phân loại Giải Hạng Nhất Quốc Gia 2024
04/24
11/24
96%
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 22 | 7 | 4 | 60:26 | 34 | 73 | |
2 | 33 | 21 | 7 | 5 | 73:30 | 43 | 70 | |
3 | 33 | 22 | 4 | 7 | 68:27 | 41 | 70 | |
4 | 33 | 22 | 5 | 6 | 81:41 | 40 | 66 | |
5 | 33 | 21 | 3 | 9 | 70:39 | 31 | 66 | |
6 | 32 | 14 | 7 | 11 | 50:38 | 12 | 49 | |
7 | 33 | 14 | 7 | 12 | 44:40 | 4 | 49 | |
8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46:49 | -3 | 49 | |
9 | 33 | 13 | 8 | 12 | 50:37 | 13 | 47 | |
10 | 33 | 11 | 12 | 10 | 45:48 | -3 | 45 | |
11 | 33 | 12 | 7 | 14 | 44:55 | -11 | 43 | |
12 | 33 | 7 | 11 | 15 | 38:50 | -12 | 32 | |
13 | 33 | 9 | 4 | 20 | 33:60 | -27 | 31 | |
14 | 33 | 8 | 7 | 18 | 29:60 | -31 | 31 | |
15 | 31 | 7 | 6 | 18 | 29:50 | -21 | 27 | |
16 | 33 | 6 | 7 | 20 | 26:65 | -39 | 25 | |
17 | 33 | 6 | 3 | 24 | 34:87 | -53 | 21 | |
18 | 33 | 7 | 8 | 18 | 36:54 | -18 | 19 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation