
phân loại Giải đấu Primera Federacion 24/25
08/24
07/25
63%
# | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 15 | 8 | 4 | 46:30 | 16 | 53 | |
2 | 27 | 12 | 8 | 7 | 41:26 | 15 | 44 | |
3 | 27 | 12 | 8 | 7 | 39:24 | 15 | 44 | |
4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 39:29 | 10 | 43 | |
5 | 27 | 11 | 8 | 8 | 35:30 | 5 | 41 | |
6 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33:29 | 4 | 41 | |
7 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33:28 | 5 | 40 | |
8 | 27 | 9 | 12 | 6 | 38:33 | 5 | 39 | |
9 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34:32 | 2 | 38 | |
10 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34:26 | 8 | 37 | |
11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 29:29 | 0 | 35 | |
12 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32:40 | -8 | 35 | |
13 | 27 | 8 | 9 | 10 | 24:31 | -7 | 33 | |
14 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32:41 | -9 | 33 | |
15 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33:35 | -2 | 32 | |
16 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24:30 | -6 | 30 | |
17 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23:28 | -5 | 30 | |
18 | 27 | 7 | 8 | 12 | 32:54 | -22 | 29 | |
19 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28:44 | -16 | 26 | |
20 | 27 | 4 | 13 | 10 | 33:43 | -10 | 25 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation