FK Apolonia
Khác
FK Apolonia Resultados mais recentes
TTG
02/11/22
22:00
Hajduk (19)
FK Apolonia
3
1
TTG
26/10/22
20:00
FK Apolonia
Hajduk (19)
0
3
TTG
05/10/22
20:00
FK Apolonia
FC Astana U19
3
1
TTG
15/09/22
21:00
FC Astana U19
FK Apolonia
1
1
Đã hủ
02/03/21
21:00
FK Apolonia
GYORI ETO FC U19
FK Apolonia Bàn
# | Hình thức Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:8 | 12 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | 7 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:20 | -7 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | 1 |
# | Hình thức Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 1 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:18 | -15 | 0 |
# | Hình thức Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:7 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:13 | 0 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 5 |
# | Hình thức Group D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:17 | -12 | 2 |
# | Hình thức Group E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 5 |
# | Hình thức Group F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:5 | 18 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 3 |
# | Hình thức Group G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
# | Hình thức Group H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:11 | 9 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:14 | 3 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:20 | -14 | 3 |
|
- Playoffs