Carapinheirense
Bồ Đào Nha
Carapinheirense Resultados mais recentes
TTG
10/04/21
19:45
Alcains
Carapinheirense
1
0
TTG
03/04/21
23:00
Carapinheirense
Oleiros
3
0
TTG
28/03/21
22:00
Carapinheirense
GD Vitoria de Sernache
3
2
TTG
14/03/21
23:00
Sport Benfica e Castelo Branco
Carapinheirense
0
0
TTG
06/03/21
18:45
Condeixa
Carapinheirense
2
0
Đã hủ
28/02/21
23:00
Carapinheirense
GRAP
TTG
21/02/21
23:00
Oliveira do Hospital
Carapinheirense
2
0
TTG
16/02/21
23:00
Carapinheirense
Sport Benfica e Castelo Branco
0
2
TTG
13/02/21
23:00
Carapinheirense
Mortágua
2
2
TTG
07/02/21
23:00
Sertanense
Carapinheirense
1
1
Carapinheirense Bàn
# | Hình thức Promotion Group, North | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 9 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
|
- Promotion
- Relegation Playoffs
# | Hình thức Promotion Group, South | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
|
- Promotion
- Relegation Playoffs
# | Hình thức Second Stage, Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 |
|
|
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
|
- Promotion
# | Hình thức Second Stage, Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
|
- Promotion
# | Hình thức Second Stage, Group 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 10 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
|
- Promotion
# | Hình thức Second Stage, Group 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 |
|
|
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
|
- Promotion
# | Hình thức Second Stage, Group 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:6 | 1 | 8 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
|
|
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
|
- Promotion
# | Hình thức Second Stage, Group 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
|
- Promotion
# | Hình thức Second Stage, Group 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
|
- Promotion
# | Hình thức Second Stage, Group 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 5 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
|
- Promotion
Carapinheirense Biệt đội
No data for selected season