Kongsvinger IL (Nữ)
Na Uy
Kongsvinger IL (Nữ) Resultados mais recentes
TTG
09/05/24
00:00
Kongsvinger IL (Nữ)
Frigg (Phụ nữ)
1
2
TTG
27/04/23
01:00
KFUM Oslo
Kongsvinger IL (Nữ)
3
0
TTG
05/05/22
00:00
Kongsvinger IL (Nữ)
Ullensaker Kisa (Nữ)
1
3
TTG
12/08/21
00:00
Kongsvinger IL (Nữ)
Lillestrom (Nữ)
0
9
TTG
05/08/21
00:00
Raufoss (Nữ)
Kongsvinger IL (Nữ)
2
3
TTG
02/05/19
00:00
Grei KE (Nữ)
Kongsvinger IL (Nữ)
7
1
TTG
03/05/18
02:00
Kongsvinger IL (Nữ)
FL Fart (Nữ)
1
4
TTG
04/11/17
18:30
Kongsvinger IL (Nữ)
KIL Hemne (Nữ)
2
2
TTG
29/10/17
20:30
Amazon Grimstad (Nữ)
Kongsvinger IL (Nữ)
0
0
TTG
07/10/17
21:00
Lyn (Nữ)
Kongsvinger IL (Nữ)
0
3
Kongsvinger IL (Nữ) Bàn
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 49:15 | 34 | 45 | |
2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45:10 | 35 | 40 | |
3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 31:16 | 15 | 37 | |
4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:29 | -8 | 24 | |
5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:38 | -18 | 20 | |
6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:30 | -8 | 19 | |
7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21:38 | -17 | 19 | |
8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:32 | -14 | 18 | |
9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20:27 | -7 | 17 | |
10 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18:30 | -12 | 15 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 9 | 4 | 10 | 25:32 | -7 | 31 | |
2 | 23 | 8 | 3 | 12 | 35:31 | 4 | 27 | |
3 | 23 | 8 | 3 | 12 | 26:44 | -18 | 27 | |
4 | 23 | 6 | 5 | 12 | 24:41 | -17 | 23 | |
5 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23:35 | -12 | 22 | |
6 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22:48 | -26 | 20 |
- Relegation