
Pitea

Thụy Điển
Pitea Resultados mais recentes
TTG
09/11/24
20:00
Pitea
Hammarby Talang FF


1
4
TTG
03/11/24
23:00
Vasalunds
Pitea


0
1
TTG
27/10/24
22:30
AFC Eskilstuna
Pitea


2
1
TTG
20/10/24
19:00
Pitea
IFK Stocksund


1
1
TTG
13/10/24
22:00
Taby
Pitea


0
2
TTG
06/10/24
20:00
Pitea
FBK Karlstad


2
3
TTG
29/09/24
22:00
United IK Nordic
Pitea


2
0
TTG
22/09/24
21:45
Pitea
Sollentuna


0
3
TTG
15/09/24
22:00
Örebro Syrianska
Pitea


0
1
TTG
08/09/24
23:00
Assyriskaeningen
Pitea


2
1
Pitea Lịch thi đấu
26/04/25
19:00
Pitea
Bergnasets


03/05/25
01:00
Bodens
Pitea


10/05/25
01:00
Pitea
Luleå


14/05/25
01:00
Pitea
Skellefteå


17/05/25
19:00
Kiruna FF
Pitea


01/06/25
22:00
Bergnasets
Pitea


07/06/25
04:00
Pitea
Bodens


12/06/25
00:30
Luleå
Pitea


Pitea Bàn
# | Hình thức Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Hình thức Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Hình thức Group 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Hình thức Group 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
# | Hình thức Group 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Hình thức Group 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
|
![]() |
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Playoffs