Smolensk
Nga
Smolensk Resultados mais recentes
Đã hủ
04/09/21
06:00
Smolensk
Baltika-Bfu Kaliningrad
Đã hủ
15/08/21
23:00
Smolensk
Tver
Đã hủ
07/08/21
23:00
Smolensk
Chita
Đã hủ
01/08/21
23:00
Smolensk
Krasava
DKT (HP)
28/07/21
23:00
Dynamo Bryansk
Smolensk
1
1
Đã hủ
24/07/21
23:00
Kairat Moscow
Smolensk
Đã hủ
18/07/21
23:00
Smolensk
Dynamo Saint Petersburg
DKT (HP)
14/07/21
23:00
Smolensk
Luki-Energy Velikiye Luki
0
0
TTG
15/06/21
23:00
Smolensk
Zenit Saint Petersburg II (Youth)
1
3
TTG
10/06/21
23:30
Zvezda Saint Petersburg
Smolensk
2
4
1
Smolensk Bàn
# | Hình thức Group 2A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 34:14 | 20 | 41 |
|
|
2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42:17 | 25 | 40 |
|
|
3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:14 | 14 | 31 |
|
|
4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:22 | 3 | 28 |
|
|
5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:23 | 3 | 26 |
|
|
6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:28 | -5 | 23 |
|
|
7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:40 | -15 | 19 |
|
|
8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:38 | -22 | 15 |
|
|
9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17:27 | -10 | 14 |
|
|
10 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:27 | -13 | 13 |
|
- Promotion round
- Relegation Round
# | Hình thức Group 2A, Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 38:11 | 27 | 55 |
|
||
2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 42:22 | 20 | 40 |
|
||
3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 36:20 | 16 | 38 |
|
||
4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26:14 | 12 | 37 |
|
||
5 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30:36 | -6 | 30 |
|
||
6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34:33 | 1 | 29 |
|
||
7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30:29 | 1 | 28 |
|
||
8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28:29 | -1 | 26 |
|
||
9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33:50 | -17 | 24 |
|
||
10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:35 | -13 | 21 |
|
||
11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20:41 | -21 | 21 |
|
||
12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 13:32 | -19 | 13 |
|
- Promotion
# | Hình thức Group 2B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 38:8 | 30 | 52 |
|
|
2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 40:17 | 23 | 38 |
|
|
3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25:17 | 8 | 31 |
|
|
4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24:27 | -3 | 30 |
|
|
5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26:18 | 8 | 28 |
|
|
6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:31 | -3 | 28 |
|
|
7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:24 | 3 | 26 |
|
|
8 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:36 | -18 | 21 |
|
|
9 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25:32 | -7 | 19 |
|
|
10 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16:35 | -19 | 18 |
|
|
11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:38 | -22 | 15 |
|
- Promotion round
- Relegation Round
# | Hình thức Group 2B, Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23:20 | 3 | 29 |
|
|
2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:17 | 7 | 28 |
|
|
3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 42:28 | 14 | 26 |
|
|
4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29:21 | 8 | 25 |
|
|
5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:19 | -2 | 22 |
|
|
6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:23 | -7 | 22 |
|
|
7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 20 |
|
|
8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:23 | -5 | 18 |
|
|
9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:33 | -17 | 13 |
|
- Relegation