ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe vs CFR Cluj 18/12/2023
Last match ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe - CFR Cluj on 01/03/2025
-
18/12/23
03:00
|
Vòng 20
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe được chơi với số điểm 0: 0
6 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Siêu liga được chơi với điểm 0: 0
5 / 10 trong số các trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số 0:0
5 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi CFR Cluj được chơi với số điểm 0: 0
6 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Siêu liga được chơi với điểm 0: 0
4 - Thắng
3 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 1
Rút thăm - 7
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
15
11
Ghi bàn
Thừa nhận
9
9
- 1.5
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.9
- 1.1
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.9
- 34.6'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 50'
- 2.6
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 1.8
- 26
- Bàn thắng
- 18
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
18
-
18
-
17
-
16
-
15
-
14
-
14
-
14
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
Biểu mẫu hiện hành
- 8
- Ghi bàn
- 8
- 10
- Thẻ vàng
- 10
- 2
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe










Resultados mais recentes: CFR Cluj










# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 49 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:14 | 5 | 46 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | 44 | |
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:20 | -1 | 36 | |
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 34 | |
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13:22 | -9 | 32 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 37 | ||
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 36 | ||
3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:7 | 6 | 34 | ||
4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 33 | ||
5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 29 | ||
6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:8 | -1 | 27 | ||
7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 25 |
|
|
8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 25 | ||
9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:10 | 1 | 24 | ||
10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:16 | -8 | 22 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Hình thức Superliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 53:28 | 25 | 64 | ||
2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55:32 | 23 | 55 | ||
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54:29 | 25 | 53 | ||
4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 47:38 | 9 | 49 | ||
5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37:38 | -1 | 43 | ||
6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:34 | 9 | 43 | ||
7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 35:38 | -3 | 42 | ||
8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36:43 | -7 | 40 | ||
9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36:31 | 5 | 40 | ||
10 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29:32 | -3 | 35 | ||
11 | 30 | 6 | 16 | 8 | 31:36 | -5 | 34 | ||
12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33:44 | -11 | 33 | ||
13 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:50 | -7 | 31 | ||
14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 22:41 | -19 | 29 |
|
|
15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31:49 | -18 | 28 | ||
16 | 30 | 3 | 12 | 15 | 30:52 | -22 | 21 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 12 | ||
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 15 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | ||
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | ||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 7 | ||
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | ||
7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 |
|
|
8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | ||
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | ||
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 |
# | Hình thức Superliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:6 | 23 | 34 | ||
2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26:12 | 14 | 33 | ||
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36:18 | 18 | 32 | ||
4 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25:11 | 14 | 30 | ||
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:17 | 6 | 26 | ||
6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:19 | 3 | 26 | ||
7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:15 | 11 | 26 | ||
8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20:16 | 4 | 22 | ||
9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:21 | 0 | 21 | ||
10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:27 | 1 | 20 | ||
11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:20 | -3 | 19 | ||
12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 19 | ||
13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 10:15 | -5 | 18 |
|
|
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:21 | -6 | 14 | ||
15 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14:20 | -6 | 14 | ||
16 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13:19 | -6 | 14 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | ||
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | ||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:5 | -3 | 3 | ||
7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 |
|
|
8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | ||
9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 5 | ||
10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 |
# | Hình thức Superliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:16 | 11 | 31 | ||
2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19:14 | 5 | 23 | ||
3 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21:19 | 2 | 23 | ||
4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:21 | 3 | 23 | ||
5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:22 | -5 | 21 | ||
6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18:17 | 1 | 20 | ||
7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:23 | 2 | 19 | ||
8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:19 | -2 | 17 | ||
9 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:28 | -12 | 14 | ||
10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:24 | -10 | 14 | ||
11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:24 | -8 | 14 | ||
12 | 15 | 2 | 8 | 5 | 8:11 | -3 | 14 | ||
13 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:23 | -8 | 11 | ||
14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:26 | -14 | 11 |
|
|
15 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11:20 | -9 | 10 | ||
16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 16:32 | -16 | 7 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe và FC CFR 1907 Cluj khi ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe chơi trên sân nhà là 0-1. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe và FC CFR 1907 Cluj là 0-1. Có 6 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 11 lần gặp nhau gần đây khi ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe chơi trên sân nhà, ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe đã thắng 1 trận, có 2 trận hòa trong khi FC CFR 1907 Cluj thắng 8 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 15-8 nghiêng về phía FC CFR 1907 Cluj.
Trong 22 lần gặp nhau gần đây, ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe đã thắng 3 trận, có 3 trận hòa trong khi FC CFR 1907 Cluj thắng 16 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 32-14 nghiêng về phía FC CFR 1907 Cluj.