Atromitos vs Lamia 23/09/2024
Last match Lamia - Atromitos on 12/01/2025
-
23/09/24
01:30
|
Vòng 5
-
- 4 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Atromitos trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
4 / 10 của trận đấu cuối cùng in Siêu Giải đấu kết thúc trong thất bại
3 / 10 của trận đấu cuối cùng Lamia trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Siêu Giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Siêu Giải đấu
4 - Thắng
2 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
14
10
Ghi bàn
Thừa nhận
9
17
- 1.4
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.9
- 1
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.7
- 37.5'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 34.6'
- 2.4
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.6
- 24
- Bàn thắng
- 26
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
16
-
15
-
15
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
Biểu mẫu hiện hành
- 15
- Ghi bàn
- 8
- 10
- Thẻ vàng
- 10
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Atromitos










Resultados mais recentes: Lamia










# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45:16 | 29 | 60 | |
2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44:16 | 28 | 53 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31:22 | 9 | 50 | |
4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51:26 | 25 | 46 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31:28 | 3 | 42 | |
2 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:38 | -1 | 36 | |
3 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:32 | 0 | 35 | |
4 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:29 | -2 | 35 |
- Playoffs
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20:22 | -2 | 33 |
|
![]() |
|
2 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:34 | -4 | 28 |
|
![]() |
|
3 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:47 | -17 | 28 |
|
![]() |
|
4 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20:42 | -22 | 22 |
|
![]() |
|
5 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24:40 | -16 | 21 |
|
![]() |
|
6 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14:44 | -30 | 15 |
|
![]() |
- Relegation
# | Tập đoàn Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45:16 | 29 | 60 | |
2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44:16 | 28 | 53 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31:22 | 9 | 50 | |
4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51:26 | 25 | 46 | |
5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31:28 | 3 | 42 | |
6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:38 | -1 | 36 | |
7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:32 | 0 | 35 | |
8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:29 | -2 | 35 | |
9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20:22 | -2 | 33 | |
10 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:34 | -4 | 28 | |
11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:47 | -17 | 28 | |
12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20:42 | -22 | 22 | |
13 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24:40 | -16 | 21 | |
14 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14:44 | -30 | 15 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 23:9 | 14 | 31 | |
2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:5 | 22 | 30 | |
3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 18:8 | 10 | 30 | |
4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:14 | 11 | 20 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17:8 | 9 | 27 | |
2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14:13 | 1 | 19 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:17 | -4 | 12 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:10 | 1 | 17 |
|
![]() |
|
2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 16 |
|
![]() |
|
3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:18 | -4 | 13 |
|
![]() |
|
4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:22 | -7 | 13 |
|
![]() |
|
5 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:18 | -11 | 9 |
|
![]() |
|
6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:22 | -13 | 6 |
|
![]() |
# | Tập đoàn Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 23:9 | 14 | 31 | |
2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:5 | 22 | 30 | |
3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 18:8 | 10 | 30 | |
4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17:8 | 9 | 27 | |
5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:14 | 11 | 20 | |
6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14:13 | 1 | 19 | |
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:10 | 1 | 17 | |
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 16 | |
10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:18 | -4 | 13 | |
11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:22 | -7 | 13 | |
12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:17 | -4 | 12 | |
13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:18 | -11 | 9 | |
14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:22 | -13 | 6 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22:7 | 15 | 29 | |
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:12 | 14 | 26 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:11 | 6 | 23 | |
4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:14 | -1 | 20 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 23 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 | |
3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 16 | |
4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 15 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9:12 | -3 | 16 |
|
![]() |
|
2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11:20 | -9 | 16 |
|
![]() |
|
3 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 15 |
|
![]() |
|
4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13:25 | -12 | 12 |
|
![]() |
|
5 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:18 | -9 | 8 |
|
![]() |
|
6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7:26 | -19 | 6 |
|
![]() |
# | Tập đoàn Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22:7 | 15 | 29 | |
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:12 | 14 | 26 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:11 | 6 | 23 | |
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 23 | |
5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:14 | -1 | 20 | |
6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 | |
7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11:20 | -9 | 16 | |
8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9:12 | -3 | 16 | |
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 16 | |
10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 15 | |
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 15 | |
12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13:25 | -12 | 12 | |
13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:18 | -9 | 8 | |
14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7:26 | -19 | 6 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Atromitos Athinon và PAS Lamia 1964 khi Atromitos Athinon chơi trên sân nhà là 1-1. Có 3 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Atromitos Athinon và PAS Lamia 1964 là 1-1. Có 5 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 13 lần gặp nhau gần đây khi Atromitos Athinon chơi trên sân nhà, Atromitos Athinon đã thắng 6 trận, có 6 trận hòa trong khi PAS Lamia 1964 thắng 1 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 20-10 nghiêng về phía Atromitos Athinon.
Trong 25 lần gặp nhau gần đây, Atromitos Athinon đã thắng 8 trận, có 14 trận hòa trong khi PAS Lamia 1964 thắng 3 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 36-24 nghiêng về phía Atromitos Athinon.