Cape Town City FC vs Moroka Swallows FC 19/12/2021
Last match Cape Town City FC - Moroka Swallows FC on 08/05/2024
-
19/12/21
02:15
|
Vòng 1
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
23
-
15
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
Biểu mẫu hiện hành
- 9
- Ghi bàn
- 4
- 11
- Thẻ vàng
- 10
- 2
- Thẻ đỏ
- 2
Đối đầu
Resultados mais recentes: Cape Town City FC
Resultados mais recentes: Moroka Swallows FC
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 56:20 | 36 | 65 |
|
|
2 | 30 | 12 | 13 | 5 | 32:24 | 8 | 49 |
|
|
3 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43:31 | 12 | 47 |
|
|
4 | 30 | 11 | 14 | 5 | 32:23 | 9 | 47 |
|
|
5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34:26 | 8 | 47 |
|
|
6 | 30 | 10 | 14 | 6 | 34:28 | 6 | 44 |
|
|
7 | 30 | 8 | 17 | 5 | 24:22 | 2 | 41 |
|
|
8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36:32 | 4 | 40 |
|
|
9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 35:40 | -5 | 40 |
|
|
10 | 30 | 7 | 13 | 10 | 22:28 | -6 | 34 |
|
|
11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 21:24 | -3 | 33 |
|
|
12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 22:33 | -11 | 31 |
|
|
13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22:38 | -16 | 30 |
|
|
14 | 30 | 5 | 14 | 11 | 22:34 | -12 | 29 |
|
|
15 | 30 | 4 | 14 | 12 | 22:36 | -14 | 26 |
|
|
16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 22:40 | -18 | 25 |
|
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Tập đoàn Relegation/Promotion | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
|
|
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | ||
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
- Qualified
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:10 | 22 | 36 |
|
|
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21:12 | 9 | 31 |
|
|
3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22:13 | 9 | 30 |
|
|
4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20:13 | 7 | 27 |
|
|
5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15:13 | 2 | 25 |
|
|
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:16 | 5 | 24 |
|
|
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:15 | 4 | 22 |
|
|
8 | 15 | 4 | 10 | 1 | 12:8 | 4 | 22 |
|
|
9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11:8 | 3 | 22 |
|
|
10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11:12 | -1 | 22 |
|
|
11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:18 | 1 | 21 |
|
|
12 | 15 | 3 | 10 | 2 | 12:11 | 1 | 19 |
|
|
13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | -4 | 18 |
|
|
14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:11 | 0 | 16 |
|
|
15 | 15 | 1 | 9 | 5 | 11:17 | -6 | 12 |
|
|
16 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:21 | -9 | 12 |
|
# | Tập đoàn Relegation/Promotion | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:10 | 14 | 29 |
|
|
2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:11 | 4 | 25 |
|
|
3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17:10 | 7 | 22 |
|
|
4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 10:11 | -1 | 19 |
|
|
5 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12:14 | -2 | 19 |
|
|
6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:22 | -6 | 19 |
|
|
7 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14:15 | -1 | 17 |
|
|
8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:13 | -3 | 17 |
|
|
9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11:17 | -6 | 17 |
|
|
10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22:19 | 3 | 16 |
|
|
11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:16 | -1 | 16 |
|
|
12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:17 | -7 | 15 |
|
|
13 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10:15 | -5 | 14 |
|
|
14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8:20 | -12 | 12 |
|
|
15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 11:21 | -10 | 9 |
|
|
16 | 15 | 0 | 3 | 12 | 11:32 | -21 | 3 |
|
# | Tập đoàn Relegation/Promotion | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
|
Sự kiện trận đấu
The winner of their last meeting was Cape Town City FC.
Cape Town City FC scores 1.65 goals when playing at home and Swallows FC scores 0.82 goals when playing away (on average).
Cape Town City FC đã bất bại 5 trận gần đây nhất.
When Cape Town City FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.