Cheltenham Town vs West Ham United U21 08/11/2023
Last match Cheltenham Town - West Ham United U21 on 30/10/2024
- 08/11/23 03:30
-
- 0 : 4
- Hoàn thành
Phỏng đoán
6 / 10 của trận đấu cuối cùng Cheltenham Town trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
2 / 6 của trận đấu cuối cùng trong Football League Trophy, ít nhất một đội đã không ghi bàn
5 / 10 của trận đấu cuối cùng West Ham United U21 trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
1 / 2 của trận đấu cuối cùng trong Football League Trophy, ít nhất một đội đã không ghi bàn
Biểu mẫu hiện hành
- 8
- Ghi bàn
- 10
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Cheltenham Town
Resultados mais recentes: West Ham United U21
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn Northern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn Northern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 2 |
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 2 |
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 8 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 5 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:-3 | 3 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | -1 | 1 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6:-4 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Sự kiện trận đấu
West Ham United FC đã bất bại 11 trận gần đây nhất.
West Ham United FC đã ghi ít nhất một bàn trong 11 trận liên tiếp.
Cheltenham Town wins 1st half in 18% of their matches, West Ham United FC in 3% of their matches.
Cheltenham Town wins 18% of halftimes, West Ham United FC wins 3%.