Emelec vs Câu lạc bộ thể thao Barcelona 19/09/2022
Last match Câu lạc bộ thể thao Barcelona - Emelec on 21/10/2024
-
19/09/22
07:00
|
Vòng 11
-
- 1 : 3
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
25
-
21
-
20
-
20
-
19
-
19
-
16
-
16
-
15
-
15
-
14
-
14
-
14
-
13
-
13
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 7
- 19
- Thẻ vàng
- 14
- 2
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: Emelec
Resultados mais recentes: Câu lạc bộ thể thao Barcelona
# | Tập đoàn First stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:11 | 13 | 30 | ||
2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31:17 | 14 | 29 |
|
|
3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:22 | 4 | 29 | ||
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16:12 | 4 | 27 | ||
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:17 | 6 | 26 | ||
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:15 | 8 | 23 |
|
|
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 22 |
|
|
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12:14 | -2 | 21 |
|
|
9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:23 | -5 | 20 |
|
|
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:21 | -2 | 19 |
|
|
11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:20 | 2 | 18 |
|
|
12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:13 | 1 | 18 | ||
13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:19 | -7 | 13 | ||
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:23 | -11 | 13 |
|
|
15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:24 | -12 | 10 | ||
16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15:26 | -11 | 9 |
|
# | Tập đoàn Second stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 28:9 | 19 | 33 |
|
|
2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 29 |
|
|
3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:12 | 10 | 27 |
|
|
4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:17 | 6 | 26 |
|
|
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:15 | 7 | 25 |
|
|
6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:16 | 2 | 22 |
|
|
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 22 |
|
|
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:19 | 5 | 21 |
|
|
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:19 | -2 | 19 |
|
|
10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:17 | -1 | 18 |
|
|
11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:16 | -1 | 18 |
|
|
12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:17 | -2 | 17 |
|
|
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10:23 | -13 | 14 |
|
|
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:22 | -10 | 12 |
|
|
15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:28 | -11 | 11 |
|
|
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:25 | -13 | 10 |
|
- Finals
# | Tập đoàn First stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:11 | 9 | 22 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:10 | 9 | 17 |
|
|
3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 17 | ||
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 16 |
|
|
5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 15 | ||
6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 15 |
|
|
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 14 | ||
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 12 |
|
|
9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 12 |
|
|
10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 11 |
|
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:3 | 2 | 11 | ||
12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 11 |
|
|
13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:4 | 2 | 10 | ||
14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 8 |
|
|
15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:13 | -5 | 7 |
|
|
16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
# | Tập đoàn Second stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:5 | 14 | 18 |
|
|
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 17 |
|
|
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:4 | 6 | 16 |
|
|
4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 15 |
|
|
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 14 |
|
|
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 14 |
|
|
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 13 |
|
|
8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | 4 | 13 |
|
|
9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 |
|
|
10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 12 |
|
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 11 |
|
|
12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 10 |
|
|
13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 10 |
|
|
14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 9 |
|
|
15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
|
|
16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:16 | -5 | 8 |
|
# | Tập đoàn First stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 16 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 16 | ||
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 12 |
|
|
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 11 |
|
|
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | ||
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 9 |
|
|
7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
|
|
8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
|
|
9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 7 |
|
|
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | ||
11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 |
|
|
12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
|
|
13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 4 | ||
14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | ||
15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 3 | ||
16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 2 |
|
# | Tập đoàn Second stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 15 |
|
|
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 13 |
|
|
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 12 |
|
|
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 12 |
|
|
5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 12 |
|
|
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 11 |
|
|
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 8 |
|
|
8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 7 |
|
|
9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:9 | -5 | 7 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:7 | -3 | 5 |
|
|
11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 5 |
|
|
12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 4 |
|
|
13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:16 | -11 | 4 |
|
|
14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 3 |
|
|
15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:17 | -12 | 3 |
|
|
16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:17 | -11 | 2 |
|
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa CS Emelec và Barcelona SC khi CS Emelec chơi trên sân nhà là 1-1. Có 7 trận đã kết thúc với kết quả này.
Trong 30 lần gặp nhau gần đây khi CS Emelec chơi trên sân nhà, CS Emelec đã thắng 9 trận, có 14 trận hòa trong khi Barcelona SC thắng 7 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 33-24 nghiêng về phía CS Emelec.
Trong 61 lần gặp nhau gần đây, CS Emelec đã thắng 19 trận, có 24 trận hòa trong khi Barcelona SC thắng 18 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 59-58 nghiêng về phía Barcelona SC.
Bạn có biết rằng CS Emelec ghi 20% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 31-45?