Novi Pazar vs Proleter Novi Sad 29/11/2021
Last match Proleter Novi Sad - Novi Pazar on 20/05/2022
-
29/11/21
22:00
|
Vòng 18
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
22
-
20
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Biểu mẫu hiện hành
- 11
- Ghi bàn
- 3
- 6
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Novi Pazar
Resultados mais recentes: Proleter Novi Sad
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 32 | 4 | 1 | 95:19 | 76 | 100 |
|
|
2 | 37 | 31 | 5 | 1 | 85:13 | 72 | 98 |
|
|
3 | 37 | 15 | 15 | 7 | 54:34 | 20 | 60 |
|
|
4 | 37 | 12 | 15 | 10 | 40:39 | 1 | 51 |
|
|
5 | 37 | 13 | 10 | 14 | 48:45 | 3 | 49 |
|
|
6 | 37 | 13 | 9 | 15 | 51:56 | -5 | 48 |
|
|
7 | 37 | 13 | 6 | 18 | 44:51 | -7 | 45 |
|
|
8 | 37 | 10 | 8 | 19 | 31:51 | -20 | 38 |
|
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 12 | 15 | 10 | 37:37 | 0 | 51 |
|
|
2 | 37 | 14 | 4 | 19 | 42:65 | -23 | 46 |
|
|
3 | 37 | 12 | 9 | 16 | 46:52 | -6 | 45 |
|
|
4 | 37 | 12 | 8 | 17 | 45:60 | -15 | 44 |
|
|
5 | 37 | 10 | 11 | 16 | 39:54 | -15 | 41 |
|
|
6 | 37 | 9 | 8 | 20 | 34:60 | -26 | 35 |
|
|
7 | 37 | 8 | 9 | 20 | 42:65 | -23 | 33 |
|
|
8 | 37 | 8 | 8 | 21 | 25:57 | -32 | 32 |
|
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Tập đoàn Superliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 79:17 | 62 | 81 |
|
|
2 | 30 | 25 | 4 | 1 | 68:10 | 58 | 79 |
|
|
3 | 30 | 14 | 12 | 4 | 48:27 | 21 | 54 |
|
|
4 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:41 | 3 | 41 |
|
|
5 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:37 | 4 | 40 |
|
|
6 | 30 | 9 | 13 | 8 | 32:33 | -1 | 40 |
|
|
7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:40 | -2 | 39 |
|
|
8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31:36 | -5 | 37 |
|
|
9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:44 | -6 | 36 |
|
|
10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 24:31 | -7 | 36 |
|
|
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35:49 | -14 | 34 |
|
|
12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 32:56 | -24 | 34 |
|
|
13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 27:50 | -23 | 30 |
|
|
14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 23:49 | -26 | 29 |
|
|
15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 36:52 | -16 | 27 |
|
|
16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25:49 | -24 | 25 |
|
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 45:7 | 38 | 51 |
|
|
2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 42:6 | 36 | 51 |
|
|
3 | 19 | 8 | 9 | 2 | 30:13 | 17 | 33 |
|
|
4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 32 |
|
|
5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:22 | 7 | 30 |
|
|
6 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:28 | 1 | 28 |
|
|
7 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 26 |
|
|
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 25 |
|
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27:26 | 1 | 33 |
|
|
2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:29 | -3 | 25 |
|
|
3 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20:20 | 0 | 23 |
|
|
4 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:31 | -6 | 23 |
|
|
5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17:21 | -4 | 22 |
|
|
6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 17:30 | -13 | 19 |
|
|
7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:32 | -9 | 18 |
|
|
8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:25 | -14 | 17 |
|
# | Tập đoàn Superliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 34:4 | 30 | 41 |
|
|
2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 34:4 | 30 | 39 |
|
|
3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28:10 | 18 | 30 |
|
|
4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:14 | 4 | 25 |
|
|
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:16 | 3 | 25 |
|
|
6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | 6 | 24 |
|
|
7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:21 | 5 | 24 |
|
|
8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:23 | -3 | 24 |
|
|
9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:19 | 3 | 23 |
|
|
10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:25 | -3 | 20 |
|
|
11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | -4 | 18 |
|
|
12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:25 | -3 | 17 |
|
|
13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13:25 | -12 | 16 |
|
|
14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11:16 | -5 | 15 |
|
|
15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:23 | -12 | 15 |
|
|
16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:25 | -8 | 14 |
|
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 53:13 | 40 | 49 |
|
|
2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 40:6 | 34 | 47 |
|
|
3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:21 | 3 | 27 |
|
|
4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:28 | -6 | 20 |
|
|
5 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:23 | -4 | 19 |
|
|
6 | 19 | 3 | 10 | 6 | 18:23 | -5 | 19 |
|
|
7 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:26 | -6 | 19 |
|
|
8 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:29 | -16 | 13 |
|
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17:17 | 0 | 28 |
|
|
2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20:29 | -9 | 21 |
|
|
3 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:23 | -3 | 20 |
|
|
4 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:33 | -11 | 19 |
|
|
5 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17:30 | -13 | 16 |
|
|
6 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:33 | -14 | 15 |
|
|
7 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14:32 | -18 | 15 |
|
|
8 | 18 | 4 | 1 | 13 | 15:39 | -24 | 13 |
|
# | Tập đoàn Superliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 45:13 | 32 | 40 |
|
|
2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 34:6 | 28 | 40 |
|
|
3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:17 | 3 | 24 |
|
|
4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:15 | -2 | 21 |
|
|
5 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:24 | -6 | 20 |
|
|
6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 17 |
|
|
7 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:19 | -2 | 16 |
|
|
8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:19 | -3 | 16 |
|
|
9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:21 | -5 | 16 |
|
|
10 | 15 | 2 | 9 | 4 | 13:17 | -4 | 15 |
|
|
11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:25 | -11 | 14 |
|
|
12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:26 | -14 | 14 |
|
|
13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:22 | -9 | 12 |
|
|
14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:27 | -13 | 10 |
|
|
15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12:33 | -21 | 10 |
|
|
16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11:31 | -20 | 7 |
|
Sự kiện trận đấu
When FK Proleter Novi Sad is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
FK Novi Pazar wins 1st half in 26% of their matches, FK Proleter Novi Sad in 21% of their matches.
In Superliga, FK Proleter Novi Sad has better performance than FK Novi Pazar.
Their last meeting was a draw. (2-2)