Pháp U19 vs Lithuania U19 17/11/2018
Last match Lithuania U19 - Pháp U19 on 27/03/2024
-
17/11/18
18:00
|
Vòng 2
-
- 7 : 0
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
7:0
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 7
- Ghi bàn
- 2
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
27/03/24
02:00
Lithuania U19
Pháp U19
2
0
TTG
17/11/18
18:00
Pháp U19
Lithuania U19
7
0
Resultados mais recentes: Pháp U19
TTG
20/11/24
03:30
Scotland U19
Pháp U19
0
0
TTG
17/11/24
03:30
Pháp U19
Xứ Wales U19
2
1
TTG
14/11/24
03:30
Pháp U19
Liechtenstein U19
7
0
TTG
14/11/24
03:30
Pháp U19
Liechtenstein U19
7
0
TTG
09/10/24
21:00
Pháp U19
Đan Mạch U19
1
1
Resultados mais recentes: Lithuania U19
TTG
19/11/24
20:00
Lithuania U19
Bungary U19
0
2
TTG
16/11/24
19:00
Bỉ U19
Lithuania U19
4
1
TTG
13/11/24
19:00
Anh U19
Lithuania U19
1
0
TTG
11/06/24
18:00
Lithuania U19
Latvia U19
0
2
TTG
27/03/24
02:00
Lithuania U19
Pháp U19
2
0
# | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 9 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 10 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 11 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 12 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 13 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
- Qualified