Frosinone Calcio vs Brescia Calcio 21/09/2021
Trận đấu tiếp theo Frosinone Calcio - Brescia Calcio on 16/03/2025
-
21/09/21
02:30
|
Vòng 5
-
- 2 : 2
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
20
-
14
-
14
-
14
-
14
-
13
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
Biểu mẫu hiện hành
- 10
- Ghi bàn
- 9
- 14
- Thẻ vàng
- 9
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Frosinone Calcio
Resultados mais recentes: Brescia Calcio
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59:31 | 28 | 71 |
|
|
2 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57:39 | 18 | 69 |
|
|
3 | 38 | 18 | 13 | 7 | 48:35 | 13 | 67 |
|
|
4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60:38 | 22 | 67 |
|
|
5 | 38 | 17 | 15 | 6 | 55:35 | 20 | 66 |
|
|
6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52:42 | 10 | 65 |
|
|
7 | 38 | 18 | 9 | 11 | 62:39 | 23 | 63 |
|
|
8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 40:32 | 8 | 58 |
|
|
9 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58:45 | 13 | 58 |
|
|
10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58:61 | -3 | 54 |
|
|
11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38:36 | 2 | 52 |
|
|
12 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48:43 | 5 | 49 |
|
|
13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:54 | -5 | 47 |
|
|
14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 31:49 | -18 | 46 |
|
|
15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46:54 | -8 | 42 |
|
|
16 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36:59 | -23 | 35 |
|
|
17 | 38 | 9 | 7 | 22 | 38:59 | -21 | 34 |
|
|
18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37:59 | -22 | 34 |
|
|
19 | 38 | 4 | 14 | 20 | 41:61 | -20 | 26 |
|
|
20 | 38 | 3 | 9 | 26 | 29:71 | -42 | 18 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 37:14 | 23 | 44 |
|
|
2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37:14 | 23 | 43 |
|
|
3 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32:18 | 14 | 39 |
|
|
4 | 19 | 10 | 8 | 1 | 26:13 | 13 | 38 |
|
|
5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:16 | 18 | 36 |
|
|
6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38:20 | 18 | 34 |
|
|
7 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30:20 | 10 | 32 |
|
|
8 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:18 | 6 | 30 |
|
|
9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 30:27 | 3 | 29 |
|
|
10 | 19 | 9 | 2 | 8 | 19:24 | -5 | 29 |
|
|
11 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21:23 | -2 | 27 |
|
|
12 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19:16 | 3 | 26 |
|
|
13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:18 | 4 | 26 |
|
|
14 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25:20 | 5 | 24 |
|
|
15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:21 | -1 | 22 |
|
|
16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16:23 | -7 | 21 |
|
|
17 | 19 | 4 | 8 | 7 | 30:28 | 2 | 20 |
|
|
18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:26 | -4 | 20 |
|
|
19 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23:25 | -2 | 20 |
|
|
20 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19:34 | -15 | 13 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28:24 | 4 | 35 |
|
|
2 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25:15 | 10 | 34 |
|
|
3 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21:16 | 5 | 32 |
|
|
4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25:21 | 4 | 30 |
|
|
5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:19 | 5 | 29 |
|
|
6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:22 | 0 | 29 |
|
|
7 | 19 | 6 | 9 | 4 | 22:17 | 5 | 27 |
|
|
8 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16:18 | -2 | 26 |
|
|
9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:34 | -6 | 25 |
|
|
10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 29:33 | -4 | 25 |
|
|
11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:23 | 0 | 25 |
|
|
12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:24 | -1 | 24 |
|
|
13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:29 | -5 | 22 |
|
|
14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16:26 | -10 | 22 |
|
|
15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12:25 | -13 | 19 |
|
|
16 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16:33 | -17 | 14 |
|
|
17 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21:36 | -15 | 13 |
|
|
18 | 19 | 0 | 8 | 11 | 15:36 | -21 | 8 |
|
|
19 | 19 | 0 | 6 | 13 | 18:36 | -18 | 6 |
|
|
20 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:37 | -27 | 5 |
|
Sự kiện trận đấu
Brescia Calcio đã thắng 3 trận liên tiếp.
Frosinone Calcio scores 0.96 goals when playing at home and Brescia Calcio scores 1.33 goals when playing away (on average).
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Frosinone Calcio và Brescia Calcio khi Frosinone Calcio chơi trên sân nhà là 1-0. Có 3 trận đã kết thúc với kết quả này.
When Brescia Calcio leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.