Greuther Furth II vs Bayern Munich II 11/05/2024
-
11/05/24
20:00
|
Vòng 33
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
1 / 10của trận đấu cuối cùng Greuther Furth II trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
1 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải hạng ba quốc gia Bavaria kết thúc trong một trận hòa
4 / 10 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
6 / 10của trận đấu cuối cùng Bayern Munich II trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
6 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải hạng ba quốc gia Bavaria kết thúc trong một trận hòa
4 / 10 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
6 - Thắng
1 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 6
Lỗ vốn - 1
Mục tiêu khác biệt
15
9
Ghi bàn
Thừa nhận
12
6
- 1.5
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.2
- 0.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.6
- 37.5'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 50'
- 2.4
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 1.8
- 24
- Bàn thắng
- 18
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
24
-
20
-
17
-
14
-
12
-
12
-
12
-
12
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
Biểu mẫu hiện hành
- 8
- Ghi bàn
- 7
- 8
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Greuther Furth II
Resultados mais recentes: Bayern Munich II
# | Hình thức Regionalliga Bavaria | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 79:20 | 59 | 82 | |
2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 75:42 | 33 | 69 | |
3 | 34 | 19 | 4 | 11 | 77:50 | 27 | 61 | |
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 52:36 | 16 | 58 | |
5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 60:49 | 11 | 56 | |
6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 60:46 | 14 | 54 | |
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 56:44 | 12 | 50 | |
8 | 34 | 15 | 4 | 15 | 52:52 | 0 | 49 | |
9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 51:47 | 4 | 48 | |
10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 48:57 | -9 | 45 | |
11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 45:56 | -11 | 45 | |
12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40:44 | -4 | 42 | |
13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 48:61 | -13 | 39 | |
14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:49 | -15 | 36 | |
15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 33:69 | -36 | 31 | |
16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 36:60 | -24 | 30 | |
17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 37:63 | -26 | 30 | |
18 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38:76 | -38 | 29 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Relegation/Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10:8 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9:8 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:10 | -3 | 0 |
- Promotion
# | Hình thức Regionalliga Bavaria | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 45:9 | 36 | 41 | |
2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 39:19 | 20 | 35 | |
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32:12 | 20 | 34 | |
4 | 17 | 11 | 1 | 5 | 39:22 | 17 | 34 | |
5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39:19 | 20 | 33 | |
6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:21 | 14 | 33 | |
7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 36:22 | 14 | 31 | |
8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:21 | 8 | 31 | |
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:23 | 6 | 28 | |
10 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:18 | 15 | 27 | |
11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:16 | 7 | 26 | |
12 | 17 | 8 | 1 | 8 | 28:23 | 5 | 25 | |
13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:22 | 2 | 24 | |
14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:21 | -2 | 23 | |
15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:22 | 1 | 22 | |
16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:27 | -4 | 21 | |
17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:35 | -16 | 18 | |
18 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14:40 | -26 | 14 |
# | Tập đoàn Relegation/Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | 0 |
# | Hình thức Regionalliga Bavaria | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 34:11 | 23 | 41 | |
2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 36:20 | 16 | 35 | |
3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 38:31 | 7 | 26 | |
4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:24 | -4 | 24 | |
5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:29 | -5 | 24 | |
6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:24 | 0 | 23 | |
7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 23 | |
8 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:34 | -13 | 23 | |
9 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:24 | -2 | 20 | |
10 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:25 | -8 | 17 | |
11 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:28 | -11 | 16 | |
12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:36 | -12 | 15 | |
13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19:36 | -17 | 14 | |
14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:28 | -13 | 13 | |
15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:34 | -20 | 13 | |
16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:43 | -28 | 12 | |
17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:36 | -22 | 9 | |
18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13:38 | -25 | 8 |
# | Tập đoàn Relegation/Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Greuther Furth II và Bayern Munich II là 1-1. Có 4 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 10 lần gặp nhau gần đây khi Greuther Furth II chơi trên sân nhà, Greuther Furth II đã thắng 1 trận, có 5 trận hòa trong khi Bayern Munich II thắng 4 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 15-6 nghiêng về phía Bayern Munich II.
Trong 21 lần gặp nhau gần đây, Greuther Furth II đã thắng 6 trận, có 7 trận hòa trong khi Bayern Munich II thắng 8 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 32-24 nghiêng về phía Bayern Munich II.
Trận thắng gần đây nhất của Greuther Furth II trước Bayern Munich II trên sân nhà là ở năm 2015.