Sirius vs Vasteras SK 29/02/2020
Last match Vasteras SK - Sirius on 31/08/2024
- 29/02/20 19:30
-
- 0 : 3
- Hoàn thành
Biểu mẫu hiện hành
- 9
- Ghi bàn
- 8
- 4
- Thẻ vàng
- 4
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
![Vasteras SK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/da7bd1681b3d3f9a4c2b68f0e42d4e6074ed4a3bd4af05f3ffed23f597f40b56.png)
![Sirius](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e439224120b361b3eccb5ecfc852202366674109d00f155f9f379d5125f13d3c.png)
![Sirius](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e439224120b361b3eccb5ecfc852202366674109d00f155f9f379d5125f13d3c.png)
![Vasteras SK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/da7bd1681b3d3f9a4c2b68f0e42d4e6074ed4a3bd4af05f3ffed23f597f40b56.png)
![Sirius](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e439224120b361b3eccb5ecfc852202366674109d00f155f9f379d5125f13d3c.png)
![Vasteras SK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/da7bd1681b3d3f9a4c2b68f0e42d4e6074ed4a3bd4af05f3ffed23f597f40b56.png)
![Sirius](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e439224120b361b3eccb5ecfc852202366674109d00f155f9f379d5125f13d3c.png)
![Vasteras SK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/da7bd1681b3d3f9a4c2b68f0e42d4e6074ed4a3bd4af05f3ffed23f597f40b56.png)
![Vasteras SK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/da7bd1681b3d3f9a4c2b68f0e42d4e6074ed4a3bd4af05f3ffed23f597f40b56.png)
![Sirius](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e439224120b361b3eccb5ecfc852202366674109d00f155f9f379d5125f13d3c.png)
Resultados mais recentes: Sirius
![Silkeborg](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/d33ac555ae5c34d683d4daed2a1f125891b7aaf3982b582f40810a5a1863990e.png)
![Sirius](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e439224120b361b3eccb5ecfc852202366674109d00f155f9f379d5125f13d3c.png)
![Sirius](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e439224120b361b3eccb5ecfc852202366674109d00f155f9f379d5125f13d3c.png)
![Brommapojkarna](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/6ff1c69ac62c0bea2c85c5223e589231ab68f9fa0fa78aaa43000001a8779a09.png)
![IFK Norrkoping](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e97ec277877a1d2b6a7d7be79dc9c7cc1525297f2635b2818369d84f132078a6.png)
![Sirius](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e439224120b361b3eccb5ecfc852202366674109d00f155f9f379d5125f13d3c.png)
![GAIS](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/0336842cbf2d17a2f5740c14bac5b11328078d84ec3d1ea8c1ef92219e292ade.png)
![Sirius](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e439224120b361b3eccb5ecfc852202366674109d00f155f9f379d5125f13d3c.png)
![Sirius](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e439224120b361b3eccb5ecfc852202366674109d00f155f9f379d5125f13d3c.png)
![Mjallby](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/886e0adc11295325250c85c40255bd1e241807d1093b9fdb8f5195a5e97986cf.png)
Resultados mais recentes: Vasteras SK
![Vasteras SK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/da7bd1681b3d3f9a4c2b68f0e42d4e6074ed4a3bd4af05f3ffed23f597f40b56.png)
![Skovde AIK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/17eb7a7429f3170d8dce3f17c3c8c01498172b0263572a8111320b5dd79c92fd.png)
![Vasteras SK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/da7bd1681b3d3f9a4c2b68f0e42d4e6074ed4a3bd4af05f3ffed23f597f40b56.png)
![IFK Stocksund](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/72225656fdeb7d8c577819bfb95a3de0060386547d8f9d3b39734ae2fa7bcc50.png)
![Vasteras SK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/da7bd1681b3d3f9a4c2b68f0e42d4e6074ed4a3bd4af05f3ffed23f597f40b56.png)
![Hammarby](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ab314fd452336d4e730a23c90ce4cd129c17cf6fe6c9dba45edd34d583f21b08.png)
![Elfsborg](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e2f3c580e874017293e201652a8d9114394bfbe4c3063f62ae4f0aba7209befd.png)
![Vasteras SK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/da7bd1681b3d3f9a4c2b68f0e42d4e6074ed4a3bd4af05f3ffed23f597f40b56.png)
![Djurgårdens](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/55ea0d94610f2dce7827495a71d337cb80650626003763db6f451c2253bf34dc.png)
![Vasteras SK](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/da7bd1681b3d3f9a4c2b68f0e42d4e6074ed4a3bd4af05f3ffed23f597f40b56.png)
# | Hình thức 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
|
# | Hình thức 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
# | Hình thức 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 |
|
# | Hình thức 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
|
# | Hình thức 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
|
# | Hình thức 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
|
# | Hình thức 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
|
# | Hình thức 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
|
- Playoffs
# | Hình thức 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
|
# | Hình thức 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
|
# | Hình thức 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Hình thức 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
|
# | Hình thức 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
|
# | Hình thức 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |
|
# | Hình thức 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
|
# | Hình thức 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
|
# | Hình thức 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 |
|
# | Hình thức 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
|
# | Hình thức 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
|
# | Hình thức 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
|
# | Hình thức 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
|
# | Hình thức 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
|
Sự kiện trận đấu
Vasteraas SK đã không thể thắng trong 5 trận đấu với IK Sirius FK gần đây nhất.
Khi được chơi trên sân nhà, IK Sirius FK đã không thua trước Vasteraas SK trong 4 cuộc đối đầu gần nhất
Vasteraas SK đã thua 5 trận liên tiếp trên sân khách.
IK Sirius FK wins 1st half in 27% of their matches, Vasteraas SK in 29% of their matches.