FCO Beerschot vs Standard Liege 15/08/2021
Trận đấu tiếp theo FCO Beerschot - Standard Liege on 14/12/2024
-
15/08/21
19:30
|
Vòng 4
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
26
-
24
-
21
-
21
-
17
-
16
-
15
-
14
-
14
-
13
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
Biểu mẫu hiện hành
- 0
- Ghi bàn
- 8
- 13
- Thẻ vàng
- 8
- 1
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: FCO Beerschot
Resultados mais recentes: Standard Liege
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 50 |
|
|
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 46 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 40 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 36 |
|
- Champions League
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | Tập đoàn Europa Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 43 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 37 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 34 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 30 |
|
- UEFA Europa League Qualification
# | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 78:27 | 51 | 77 |
|
|
2 | 34 | 21 | 9 | 4 | 72:37 | 35 | 72 |
|
|
3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 72:36 | 36 | 64 |
|
|
4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55:38 | 17 | 63 |
|
|
5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56:30 | 26 | 62 |
|
|
6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55:46 | 9 | 54 |
|
|
7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 57:61 | -4 | 52 |
|
|
8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 66:47 | 19 | 51 |
|
|
9 | 34 | 15 | 6 | 13 | 42:40 | 2 | 51 |
|
|
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:46 | 3 | 45 |
|
|
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:58 | -11 | 41 |
|
|
12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:61 | -27 | 37 |
|
|
13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:48 | -5 | 37 |
|
|
14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:51 | -19 | 36 |
|
|
15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:61 | -24 | 32 |
|
|
16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 42:69 | -27 | 32 |
|
|
17 | 34 | 8 | 4 | 22 | 30:68 | -38 | 28 |
|
|
18 | 34 | 4 | 4 | 26 | 33:76 | -43 | 16 |
|
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
|
# | Tập đoàn Europa Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
|
# | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37:16 | 21 | 36 |
|
|
2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 36:16 | 20 | 36 |
|
|
3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 41:19 | 22 | 35 |
|
|
4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:24 | 12 | 34 |
|
|
5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39:18 | 21 | 33 |
|
|
6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32:14 | 18 | 33 |
|
|
7 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:19 | 11 | 31 |
|
|
8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:16 | 8 | 26 |
|
|
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:25 | 0 | 25 |
|
|
10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:23 | 3 | 24 |
|
|
11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:20 | 3 | 22 |
|
|
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:24 | -1 | 19 |
|
|
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:32 | -9 | 19 |
|
|
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:30 | -14 | 18 |
|
|
15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:37 | -18 | 18 |
|
|
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:29 | -11 | 16 |
|
|
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:26 | -11 | 14 |
|
|
18 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16:33 | -17 | 13 |
|
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
|
# | Tập đoàn Europa Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
|
# | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 46:13 | 33 | 44 |
|
|
2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36:21 | 15 | 36 |
|
|
3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25:19 | 6 | 32 |
|
|
4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:17 | 14 | 29 |
|
|
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:30 | 1 | 28 |
|
|
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16:17 | -1 | 27 |
|
|
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19:14 | 5 | 26 |
|
|
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 23 |
|
|
9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | 22 |
|
|
10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:24 | -9 | 19 |
|
|
11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27:29 | -2 | 18 |
|
|
12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:37 | -16 | 18 |
|
|
13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:24 | -4 | 18 |
|
|
14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:32 | -13 | 16 |
|
|
15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22:33 | -11 | 16 |
|
|
16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:37 | -18 | 13 |
|
|
17 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14:38 | -24 | 10 |
|
|
18 | 17 | 0 | 3 | 14 | 17:43 | -26 | 3 |
|
Sự kiện trận đấu
K Beerschot VA wins 1st half in 23% of their matches, Standard Liege in 24% of their matches.
When K Beerschot VA leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
A year ago, K Beerschot VA were number 1 in the table with 9 points. Now they are number 18 with 1 points.
Standard Liege's performance of the last 5 matches is better than K Beerschot VA's.