Liberia vs Nam Phi 29/03/2023
-
29/03/23
00:00
|
Vòng 4
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 5 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Liberia không thua
3 / 3 của các trận đấu cuối cùng trong Cúp Các Quốc Gia Châu Phi, Vòng Loại không thua
5 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Nam Phi trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
Biểu mẫu hiện hành
- 3
- Ghi bàn
- 4
- 3
- Thẻ vàng
- 3
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Liberia
Resultados mais recentes: Nam Phi
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 15 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
|
||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 |
|
||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | -23 | 1 |
|
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
|
||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
|
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
|
||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
|
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 |
|
||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | -8 | 3 |
|
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 |
|
||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
|
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 15 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 |
|
||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 |
|
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:9 | -8 | 1 |
|
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 6 |
|
# | Tập đoàn J | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:1 | 10 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 13 |
|
||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 |
|
||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
|
# | Tập đoàn L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
|
- Qualified
Sự kiện trận đấu
Liberia đã thua 3 trận liên tiếp.
Nam Phi đã bất bại 7 trận gần đây nhất.
Nam Phi đã thua 3 trận liên tiếp trên sân khách.
Liberia đã không thể ghi bàn trong 3 trận gần nhất.