Montpellier HSC vs Toulouse 29/10/2023
Trận đấu tiếp theo Toulouse - Montpellier HSC on 27/01/2025
-
29/10/23
22:00
|
Vòng 10
-
- 3 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10của trận đấu cuối cùng Montpellier HSC trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
3 / 10 của trận đấu cuối cùng in Ligue 1 kết thúc trong một trận hòa
5 / 10của trận đấu cuối cùng Toulouse trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
5 / 10 của trận đấu cuối cùng in Ligue 1 kết thúc trong một trận hòa
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
27
-
19
-
19
-
17
-
16
-
14
-
14
-
11
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 9
- Ghi bàn
- 7
- 6
- Thẻ vàng
- 9
- 2
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: Montpellier HSC
Resultados mais recentes: Toulouse
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 10 | 2 | 81:33 | 48 | 76 | ||
2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68:42 | 26 | 67 | ||
3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 53:34 | 19 | 61 | ||
4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 52:34 | 18 | 59 | ||
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40:29 | 11 | 55 | ||
6 | 34 | 16 | 5 | 13 | 49:55 | -6 | 53 | ||
7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:37 | 8 | 51 | ||
8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 11 | 50 | ||
9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42:47 | -5 | 47 | ||
10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 53:46 | 7 | 46 | ||
11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42:46 | -4 | 43 | ||
12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 43:48 | -5 | 41 | ||
13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38:50 | -12 | 39 | ||
14 | 34 | 9 | 6 | 19 | 30:55 | -25 | 33 | ||
15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34:45 | -11 | 32 | ||
16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:58 | -23 | 29 |
|
|
17 | 34 | 7 | 8 | 19 | 43:66 | -23 | 29 | ||
18 | 34 | 5 | 10 | 19 | 26:60 | -34 | 25 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:14 | 20 | 37 | ||
2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 31:13 | 18 | 36 | ||
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:14 | 16 | 33 | ||
4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 42:22 | 20 | 33 | ||
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:11 | 10 | 31 | ||
6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:18 | 9 | 31 | ||
7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 11 | 31 | ||
8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19:18 | 1 | 27 | ||
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 34:26 | 8 | 25 | ||
10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:29 | -4 | 25 | ||
11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:23 | -1 | 24 | ||
12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:19 | -1 | 20 | ||
13 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20:23 | -3 | 18 | ||
14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 26:30 | -4 | 16 | ||
15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21:25 | -4 | 16 | ||
16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:27 | -13 | 14 | ||
17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:27 | -10 | 12 |
|
|
18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:30 | -13 | 12 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 39:11 | 28 | 43 | ||
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:28 | 10 | 34 | ||
3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | 30 | ||
4 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24:26 | -2 | 28 | ||
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:21 | 0 | 27 | ||
6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:25 | -2 | 24 | ||
7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:18 | 1 | 24 | ||
8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:20 | -2 | 22 | ||
9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13:25 | -12 | 21 | ||
10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:20 | -1 | 21 | ||
11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:19 | -1 | 20 | ||
12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:29 | -6 | 20 | ||
13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:31 | -13 | 17 |
|
|
14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:27 | -11 | 15 | ||
15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21:28 | -7 | 14 | ||
16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:36 | -19 | 13 | ||
17 | 17 | 1 | 9 | 7 | 16:26 | -10 | 12 | ||
18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:33 | -21 | 11 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Montpellier và Toulouse FC là 1-1. Có 6 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 18 lần gặp nhau gần đây khi Montpellier chơi trên sân nhà, Montpellier đã thắng 11 trận, có 4 trận hòa trong khi Toulouse FC thắng 3 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 31-12 nghiêng về phía Montpellier.
Trong 37 lần gặp nhau gần đây, Montpellier đã thắng 16 trận, có 12 trận hòa trong khi Toulouse FC thắng 9 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 55-37 nghiêng về phía Montpellier.
Mùa trước Toulouse FC thắng cả hai trận gặp Montpellier (4-2 trên sân nhà và 2-1 trên sân khách)