Olympiakos Piraeus vs Bodo-Glimt 14/03/2025
-
14/03/25
01:45
|
1/8 trận chung kết
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
-
Trận thứ 2. Trận đấu đầu tiên Kết quả: 0-3.
Ai sẽ thắng?
- Olympiakos Piraeus
- Vẽ
- Bodo-Glimt
Phỏng đoán
1 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Olympiakos Piraeus trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
2 / 9 của trận đấu cuối cùng in Giải bóng đá Europa UEFA kết thúc trong thất bại
5 / 10 của trận đấu cuối cùng Bodo-Glimt trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
5 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải bóng đá Europa UEFA kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 1 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Giải bóng đá Europa UEFA
8 - Thắng
1 - Rút thăm
1 - Lỗ vốn
Thắng - 5
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
20
5
Ghi bàn
Thừa nhận
24
18
- 2
- Số bàn thắng mỗi trận
- 2.4
- 0.5
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.8
- 36'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 22'
- 2.5
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 4.2
- 25
- Bàn thắng
- 42
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Biểu mẫu hiện hành
- 2
- Ghi bàn
- 4
- 5
- Thẻ vàng
- 3
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu




Resultados mais recentes: Olympiakos Piraeus










Resultados mais recentes: Bodo-Glimt










# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 19 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 7 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 15 | |
7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 15 | |
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 14 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 14 | |
10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 14 | |
11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 14 | |
12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | 13 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 13 | |
14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 3 | 13 | |
15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | |
16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 12 | |
17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 12 | |
18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 11 | |
19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | |
20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | |
21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | |
22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 10 | |
23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |
25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | |
26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 10 | |
27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |
28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 9 | |
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 6 | |
30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 5 | |
31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 5 | |
32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | |
33 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | |
34 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | -13 | 4 | |
35 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 3 | |
36 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | -14 | 3 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:9 | 4 | 10 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | |
10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | |
11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | |
13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | |
16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | |
18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | |
21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
30 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:8 | -3 | 3 | |
31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | |
33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | |
34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | |
35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 0 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | |
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 7 | |
10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | |
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 5 | |
15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | |
20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | |
21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | |
22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | |
23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | |
28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | |
31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | |
32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | |
33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | |
34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | |
35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | |
36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Olympiacos Piraeus đã thắng 4 trận liên tiếp.
Olympiacos Piraeus đã bất bại 26 trận gần đây nhất.
Olympiacos Piraeus đã bất bại 20 trận gần đây nhất trên sân nhà.
Kết quả lượt đi là: Bodoe/Glimt - Olympiacos Piraeus 3-0.