San Antonio Texas vs Pittsburgh Riverhounds 05/09/2021
Trận đấu tiếp theo San Antonio Texas - Pittsburgh Riverhounds on 16/03/2025
-
05/09/21
08:30
|
Vòng 1
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
Biểu mẫu hiện hành
- 2
- Ghi bàn
- 1
- 6
- Thẻ vàng
- 6
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
![Pittsburgh Riverhounds](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/1ddb4b6c68a339c8a40fc762cf0ae78c1e4f7d0d6bb9307ba7431e56764a5d91.png)
![San Antonio Texas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/40f60a8adad9dd43e0eb36171ae47693a11c68515d6a7c163c939a155565e475.png)
![San Antonio Texas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/40f60a8adad9dd43e0eb36171ae47693a11c68515d6a7c163c939a155565e475.png)
![Pittsburgh Riverhounds](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/1ddb4b6c68a339c8a40fc762cf0ae78c1e4f7d0d6bb9307ba7431e56764a5d91.png)
![Pittsburgh Riverhounds](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/1ddb4b6c68a339c8a40fc762cf0ae78c1e4f7d0d6bb9307ba7431e56764a5d91.png)
![San Antonio Texas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/40f60a8adad9dd43e0eb36171ae47693a11c68515d6a7c163c939a155565e475.png)
![San Antonio Texas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/40f60a8adad9dd43e0eb36171ae47693a11c68515d6a7c163c939a155565e475.png)
![Pittsburgh Riverhounds](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/1ddb4b6c68a339c8a40fc762cf0ae78c1e4f7d0d6bb9307ba7431e56764a5d91.png)
Resultados mais recentes: San Antonio Texas
![San Antonio Texas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/40f60a8adad9dd43e0eb36171ae47693a11c68515d6a7c163c939a155565e475.png)
![Thành phố Detroit](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/d0a3ce9854d1c782233c8d83e2a3d67d4cfee037fb003983c3894993e8eb6dd5.png)
![San Antonio Texas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/40f60a8adad9dd43e0eb36171ae47693a11c68515d6a7c163c939a155565e475.png)
![Thành phố](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/23549b5796ca16f17354153285044b377515e811bc417a5b817adf40b114ff37.png)
![Colorado Springs Switchbacks](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/fc73697085db53112ca4b04e8d53bbae104983d2579058add25b4911591ef188.png)
![San Antonio Texas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/40f60a8adad9dd43e0eb36171ae47693a11c68515d6a7c163c939a155565e475.png)
![FC Đường Sắt El Paso](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f4069d65e90c6c0c8d49ba0f513560b20b3f1f91ade049a7cdf8283b2cb19890.png)
![San Antonio Texas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/40f60a8adad9dd43e0eb36171ae47693a11c68515d6a7c163c939a155565e475.png)
![San Antonio Texas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/40f60a8adad9dd43e0eb36171ae47693a11c68515d6a7c163c939a155565e475.png)
![Cộng hòa Sacramento](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/82781aba5d4de01bdacd15d001490fd00549b375bfca71d51def71d1df423120.png)
Resultados mais recentes: Pittsburgh Riverhounds
![Đội bóng Charleston Battery](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/fa29d91c759971e91677834ce4e4c6de94ae9de123c55e8154649b35bd19c9ec.png)
![Pittsburgh Riverhounds](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/1ddb4b6c68a339c8a40fc762cf0ae78c1e4f7d0d6bb9307ba7431e56764a5d91.png)
![Pittsburgh Riverhounds](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/1ddb4b6c68a339c8a40fc762cf0ae78c1e4f7d0d6bb9307ba7431e56764a5d91.png)
![FC Đường Sắt El Paso](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f4069d65e90c6c0c8d49ba0f513560b20b3f1f91ade049a7cdf8283b2cb19890.png)
![Loudoun United FC](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/35682f54c01808fc615e7f5ec369abb6a3be8057f9fe210556919c4042d482cb.png)
![Pittsburgh Riverhounds](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/1ddb4b6c68a339c8a40fc762cf0ae78c1e4f7d0d6bb9307ba7431e56764a5d91.png)
![Pittsburgh Riverhounds](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/1ddb4b6c68a339c8a40fc762cf0ae78c1e4f7d0d6bb9307ba7431e56764a5d91.png)
![Đội bóng Charleston Battery](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/fa29d91c759971e91677834ce4e4c6de94ae9de123c55e8154649b35bd19c9ec.png)
![Miami](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/48ed339f10d42f18041bb225538317287c99994130d7ed7491e9faf2bcb8e5ff.png)
![Pittsburgh Riverhounds](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/1ddb4b6c68a339c8a40fc762cf0ae78c1e4f7d0d6bb9307ba7431e56764a5d91.png)
# | Tập đoàn Atlantic Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 23 | 2 | 7 | 55:23 | 32 | 71 |
|
|
2 | 32 | 18 | 5 | 9 | 57:36 | 21 | 59 |
|
|
3 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:34 | 17 | 56 |
|
|
4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55:39 | 16 | 55 |
|
|
5 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50:50 | 0 | 41 |
|
|
6 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49:60 | -11 | 37 |
|
|
7 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42:67 | -25 | 28 |
|
|
8 | 32 | 4 | 3 | 25 | 31:78 | -47 | 15 |
|
# | Tập đoàn Central Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61:37 | 24 | 61 |
|
|
2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51:31 | 20 | 60 |
|
|
3 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47:42 | 5 | 50 |
|
|
4 | 32 | 14 | 5 | 13 | 49:48 | 1 | 47 |
|
|
5 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30:38 | -8 | 37 |
|
|
6 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32:47 | -15 | 35 |
|
|
7 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44:57 | -13 | 31 |
|
|
8 | 32 | 5 | 8 | 19 | 34:61 | -27 | 23 |
|
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 23 | 2 | 7 | 55:23 | 32 | 71 |
|
|
2 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61:37 | 24 | 61 |
|
|
3 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51:31 | 20 | 60 |
|
|
4 | 32 | 18 | 5 | 9 | 57:36 | 21 | 59 |
|
|
5 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:34 | 17 | 56 |
|
|
6 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55:39 | 16 | 55 |
|
|
7 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47:42 | 5 | 50 |
|
|
8 | 32 | 14 | 5 | 13 | 49:48 | 1 | 47 |
|
|
9 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50:50 | 0 | 41 |
|
|
10 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30:38 | -8 | 37 |
|
|
11 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49:60 | -11 | 37 |
|
|
12 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32:47 | -15 | 35 |
|
|
13 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44:57 | -13 | 31 |
|
|
14 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42:67 | -25 | 28 |
|
|
15 | 32 | 5 | 8 | 19 | 34:61 | -27 | 23 |
|
|
16 | 32 | 4 | 3 | 25 | 31:78 | -47 | 15 |
|
# | Tập đoàn Mountain Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 18 | 10 | 4 | 56:34 | 22 | 64 |
|
|
2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50:38 | 12 | 52 |
|
|
3 | 32 | 13 | 10 | 9 | 60:50 | 10 | 49 |
|
|
4 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49:42 | 7 | 47 |
|
|
5 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44:40 | 4 | 46 |
|
|
6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32:42 | -10 | 42 |
|
|
7 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28:56 | -28 | 22 |
|
# | Tập đoàn Pacific Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68:35 | 33 | 67 |
|
|
2 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44:37 | 7 | 52 |
|
|
3 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51:43 | 8 | 48 |
|
|
4 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36:43 | -7 | 41 |
|
|
5 | 32 | 11 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 39 |
|
|
6 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37:41 | -4 | 39 |
|
|
7 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36:42 | -6 | 36 |
|
|
8 | 32 | 6 | 3 | 23 | 41:77 | -36 | 21 |
|
# | Hình thức USL Championship | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 23 | 2 | 7 | 55:23 | 32 | 71 |
|
|
2 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68:35 | 33 | 67 |
|
|
3 | 32 | 18 | 10 | 4 | 56:34 | 22 | 64 |
|
|
4 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61:37 | 24 | 61 |
|
|
5 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51:31 | 20 | 60 |
|
|
6 | 32 | 18 | 5 | 9 | 57:36 | 21 | 59 |
|
|
7 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:34 | 17 | 56 |
|
|
8 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55:39 | 16 | 55 |
|
|
9 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50:38 | 12 | 52 |
|
|
10 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44:37 | 7 | 52 |
|
|
11 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47:42 | 5 | 50 |
|
|
12 | 32 | 13 | 10 | 9 | 60:50 | 10 | 49 |
|
|
13 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51:43 | 8 | 48 |
|
|
14 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49:42 | 7 | 47 |
|
|
15 | 32 | 14 | 5 | 13 | 49:48 | 1 | 47 |
|
|
16 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44:40 | 4 | 46 |
|
|
17 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32:42 | -10 | 42 |
|
|
18 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50:50 | 0 | 41 |
|
|
19 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36:43 | -7 | 41 |
|
|
20 | 32 | 11 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 39 |
|
|
21 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37:41 | -4 | 39 |
|
|
22 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30:38 | -8 | 37 |
|
|
23 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49:60 | -11 | 37 |
|
|
24 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36:42 | -6 | 36 |
|
|
25 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32:47 | -15 | 35 |
|
|
26 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44:57 | -13 | 31 |
|
|
27 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42:67 | -25 | 28 |
|
|
28 | 32 | 5 | 8 | 19 | 34:61 | -27 | 23 |
|
|
29 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28:56 | -28 | 22 |
|
|
30 | 32 | 6 | 3 | 23 | 41:77 | -36 | 21 |
|
|
31 | 32 | 4 | 3 | 25 | 31:78 | -47 | 15 |
|
|
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68:35 | 33 | 67 |
|
|
2 | 32 | 18 | 10 | 4 | 56:34 | 22 | 64 |
|
|
3 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50:38 | 12 | 52 |
|
|
4 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44:37 | 7 | 52 |
|
|
5 | 32 | 13 | 10 | 9 | 60:50 | 10 | 49 |
|
|
6 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51:43 | 8 | 48 |
|
|
7 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49:42 | 7 | 47 |
|
|
8 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44:40 | 4 | 46 |
|
|
9 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32:42 | -10 | 42 |
|
|
10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36:43 | -7 | 41 |
|
|
11 | 32 | 11 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 39 |
|
|
12 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37:41 | -4 | 39 |
|
|
13 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36:42 | -6 | 36 |
|
|
14 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28:56 | -28 | 22 |
|
|
15 | 32 | 6 | 3 | 23 | 41:77 | -36 | 21 |
|
# | Tập đoàn Atlantic Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 37:10 | 27 | 40 |
|
|
2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 36:14 | 22 | 39 |
|
|
3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32:17 | 15 | 35 |
|
|
4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27:13 | 14 | 31 |
|
|
5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:20 | 9 | 24 |
|
|
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:25 | 1 | 24 |
|
|
7 | 16 | 3 | 3 | 10 | 22:30 | -8 | 12 |
|
|
8 | 16 | 3 | 1 | 12 | 20:39 | -19 | 10 |
|
# | Tập đoàn Central Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 37:17 | 20 | 38 |
|
|
2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31:16 | 15 | 32 |
|
|
3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:18 | 8 | 30 |
|
|
4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 30:23 | 7 | 28 |
|
|
5 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15:13 | 2 | 20 |
|
|
6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 26:24 | 2 | 19 |
|
|
7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:16 | -2 | 19 |
|
|
8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:24 | -7 | 14 |
|
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 37:10 | 27 | 40 |
|
|
2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 36:14 | 22 | 39 |
|
|
3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 37:17 | 20 | 38 |
|
|
4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32:17 | 15 | 35 |
|
|
5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31:16 | 15 | 32 |
|
|
6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27:13 | 14 | 31 |
|
|
7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:18 | 8 | 30 |
|
|
8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 30:23 | 7 | 28 |
|
|
9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:20 | 9 | 24 |
|
|
10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:25 | 1 | 24 |
|
|
11 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15:13 | 2 | 20 |
|
|
12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 26:24 | 2 | 19 |
|
|
13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:16 | -2 | 19 |
|
|
14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:24 | -7 | 14 |
|
|
15 | 16 | 3 | 3 | 10 | 22:30 | -8 | 12 |
|
|
16 | 16 | 3 | 1 | 12 | 20:39 | -19 | 10 |
|
# | Tập đoàn Mountain Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 36:10 | 26 | 42 |
|
|
2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 29:15 | 14 | 33 |
|
|
3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 31:20 | 11 | 29 |
|
|
4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28:21 | 7 | 29 |
|
|
5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:16 | 11 | 27 |
|
|
6 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18:16 | 2 | 25 |
|
|
7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:25 | -7 | 17 |
|
# | Tập đoàn Pacific Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 41:12 | 29 | 38 |
|
|
2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28:20 | 8 | 29 |
|
|
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:16 | 8 | 28 |
|
|
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:16 | 3 | 25 |
|
|
5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 25 |
|
|
6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 31:25 | 6 | 17 |
|
|
7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:23 | -4 | 17 |
|
|
8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22:34 | -12 | 11 |
|
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 36:10 | 26 | 42 |
|
|
2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 41:12 | 29 | 38 |
|
|
3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 29:15 | 14 | 33 |
|
|
4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 31:20 | 11 | 29 |
|
|
5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28:20 | 8 | 29 |
|
|
6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28:21 | 7 | 29 |
|
|
7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:16 | 8 | 28 |
|
|
8 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:16 | 11 | 27 |
|
|
9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:16 | 3 | 25 |
|
|
10 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18:16 | 2 | 25 |
|
|
11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 25 |
|
|
12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 31:25 | 6 | 17 |
|
|
13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:23 | -4 | 17 |
|
|
14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:25 | -7 | 17 |
|
|
15 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22:34 | -12 | 11 |
|
# | Tập đoàn Atlantic Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 18:13 | 5 | 31 |
|
|
2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:21 | 3 | 25 |
|
|
3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:22 | 1 | 20 |
|
|
4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:22 | -1 | 20 |
|
|
5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21:30 | -9 | 17 |
|
|
6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:37 | -17 | 16 |
|
|
7 | 16 | 3 | 4 | 9 | 23:35 | -12 | 13 |
|
|
8 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11:39 | -28 | 5 |
|
# | Tập đoàn Central Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:15 | 5 | 28 |
|
|
2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:20 | 4 | 23 |
|
|
3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:24 | -3 | 20 |
|
|
4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:25 | -6 | 19 |
|
|
5 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 17 |
|
|
6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:31 | -13 | 16 |
|
|
7 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18:33 | -15 | 12 |
|
|
8 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17:37 | -20 | 9 |
|
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 18:13 | 5 | 31 |
|
|
2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:15 | 5 | 28 |
|
|
3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:21 | 3 | 25 |
|
|
4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:20 | 4 | 23 |
|
|
5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:22 | 1 | 20 |
|
|
6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:22 | -1 | 20 |
|
|
7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:24 | -3 | 20 |
|
|
8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:25 | -6 | 19 |
|
|
9 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21:30 | -9 | 17 |
|
|
10 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 17 |
|
|
11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:31 | -13 | 16 |
|
|
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:37 | -17 | 16 |
|
|
13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 23:35 | -12 | 13 |
|
|
14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18:33 | -15 | 12 |
|
|
15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17:37 | -20 | 9 |
|
|
16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11:39 | -28 | 5 |
|
# | Tập đoàn Mountain Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:22 | 1 | 25 |
|
|
2 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:24 | -4 | 22 |
|
|
3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 29:30 | -1 | 20 |
|
|
4 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21:21 | 0 | 18 |
|
|
5 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:26 | -12 | 17 |
|
|
6 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:25 | -10 | 13 |
|
|
7 | 16 | 1 | 2 | 13 | 10:31 | -21 | 5 |
|
# | Tập đoàn Pacific Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27:23 | 4 | 29 |
|
|
2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23:17 | 6 | 27 |
|
|
3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 24:32 | -8 | 22 |
|
|
4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:23 | 0 | 19 |
|
|
5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:19 | -2 | 19 |
|
|
6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:27 | -10 | 16 |
|
|
7 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13:25 | -12 | 11 |
|
|
8 | 16 | 3 | 1 | 12 | 19:43 | -24 | 10 |
|
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27:23 | 4 | 29 |
|
|
2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23:17 | 6 | 27 |
|
|
3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:22 | 1 | 25 |
|
|
4 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:24 | -4 | 22 |
|
|
5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 24:32 | -8 | 22 |
|
|
6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 29:30 | -1 | 20 |
|
|
7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:23 | 0 | 19 |
|
|
8 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:19 | -2 | 19 |
|
|
9 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21:21 | 0 | 18 |
|
|
10 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:26 | -12 | 17 |
|
|
11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:27 | -10 | 16 |
|
|
12 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:25 | -10 | 13 |
|
|
13 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13:25 | -12 | 11 |
|
|
14 | 16 | 3 | 1 | 12 | 19:43 | -24 | 10 |
|
|
15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 10:31 | -21 | 5 |
|
Sự kiện trận đấu
San Antonio's performance of the last 5 matches is better than Pittsburgh Riverhounds's.
When San Antonio leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
When Pittsburgh Riverhounds is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
Pittsburgh Riverhounds đã bất bại 4 trận gần đây nhất.