Barrow vs Đội bóng Fleetwood Town 06/10/2021
Trận đấu tiếp theo Đội bóng Fleetwood Town - Barrow on 18/04/2025
- 06/10/21 02:45
-
- 1 : 3
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
4
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 11
- 1
- Thẻ vàng
- 1
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
![Barrow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ec40a4ad45f007bea9e31d5b4ef02ea815cc09e661f1a6a8c8be8bd15fe70db6.png)
![Đội bóng Fleetwood Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c992d3e1ebc75c1707a9085d0dacf28b66e35be9a1d6b5c3a4623e92f30729ee.png)
![Đội bóng Fleetwood Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c992d3e1ebc75c1707a9085d0dacf28b66e35be9a1d6b5c3a4623e92f30729ee.png)
![Barrow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ec40a4ad45f007bea9e31d5b4ef02ea815cc09e661f1a6a8c8be8bd15fe70db6.png)
![Đội bóng Fleetwood Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c992d3e1ebc75c1707a9085d0dacf28b66e35be9a1d6b5c3a4623e92f30729ee.png)
![Barrow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ec40a4ad45f007bea9e31d5b4ef02ea815cc09e661f1a6a8c8be8bd15fe70db6.png)
![Barrow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ec40a4ad45f007bea9e31d5b4ef02ea815cc09e661f1a6a8c8be8bd15fe70db6.png)
![Đội bóng Fleetwood Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c992d3e1ebc75c1707a9085d0dacf28b66e35be9a1d6b5c3a4623e92f30729ee.png)
![Đội bóng Fleetwood Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c992d3e1ebc75c1707a9085d0dacf28b66e35be9a1d6b5c3a4623e92f30729ee.png)
![Barrow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ec40a4ad45f007bea9e31d5b4ef02ea815cc09e661f1a6a8c8be8bd15fe70db6.png)
Resultados mais recentes: Barrow
![Newport County](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eae06935450abc6eed13d77ab43b2e8610e867dedecc42eb9dfb8e5b90ff99ab.png)
![Barrow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ec40a4ad45f007bea9e31d5b4ef02ea815cc09e661f1a6a8c8be8bd15fe70db6.png)
![Barrow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ec40a4ad45f007bea9e31d5b4ef02ea815cc09e661f1a6a8c8be8bd15fe70db6.png)
![Doncaster Rovers](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eb696c2ce5d6dc355ea96baf92f3d9b62851064192fc921fac8dba9a908981e4.png)
![Barrow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ec40a4ad45f007bea9e31d5b4ef02ea815cc09e661f1a6a8c8be8bd15fe70db6.png)
![Grimsby Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b47b34416e97d4f4e7b4a315a97b235064e1cc49ba3138d5cf29a6a3811087dd.png)
![Swindon Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/a9f899ecaee44123fec38451188a61ed4e40cf628232ca51df88973860063b1a.png)
![Barrow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ec40a4ad45f007bea9e31d5b4ef02ea815cc09e661f1a6a8c8be8bd15fe70db6.png)
![Port Vale](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/9a773370986553b24f6f9cc65081282901924c43cf2873117827dd63e5cec0ba.png)
![Barrow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ec40a4ad45f007bea9e31d5b4ef02ea815cc09e661f1a6a8c8be8bd15fe70db6.png)
Resultados mais recentes: Đội bóng Fleetwood Town
![Morecambe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/09af838984b9ef6c5a9f0e5c5c4ed350b4b203493c241ccba9f16e8b43f447fb.png)
![Đội bóng Fleetwood Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c992d3e1ebc75c1707a9085d0dacf28b66e35be9a1d6b5c3a4623e92f30729ee.png)
![Đội bóng Fleetwood Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c992d3e1ebc75c1707a9085d0dacf28b66e35be9a1d6b5c3a4623e92f30729ee.png)
![Walsall](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/85192f8dc8774b0b16f93122d68705c19fc2583aca364d780880e87b875a39ac.png)
![Đội bóng Fleetwood Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c992d3e1ebc75c1707a9085d0dacf28b66e35be9a1d6b5c3a4623e92f30729ee.png)
![Carlisle United](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/6baf24441e1dcea84f90865ba17a81a7b02ca470f52b852bbbb4390c8021e000.png)
![Đội bóng Fleetwood Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c992d3e1ebc75c1707a9085d0dacf28b66e35be9a1d6b5c3a4623e92f30729ee.png)
![Milton Keynes Dons](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b518d5167d6066780cbf399adee5f426b6f6286ffa07e96e5984905a67c58631.png)
![Thành phố Salford](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/a9a076a96d6ad12b7aaeb027d89bc48e48055a2a46e8f67a1af3ae14058fe3b6.png)
![Đội bóng Fleetwood Town](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c992d3e1ebc75c1707a9085d0dacf28b66e35be9a1d6b5c3a4623e92f30729ee.png)
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 8 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 2 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 8 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 2 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
|
- Playoffs
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:6 | -1 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 5 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 2 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 2 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 2 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | 1 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:7 | 0 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | -1 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
|
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
|
Sự kiện trận đấu
Fleetwood Town đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.
Average number of goals in meetings between Barrow and Fleetwood Town is 3.
When Barrow is down 0-1 home, they win 17% of their matches.
Barrow wins 1st half in 23% of their matches, Fleetwood Town in 26% of their matches.