Cheltenham Town vs Walsall 21/09/2022
Trận đấu tiếp theo Cheltenham Town - Walsall on 04/01/2025
- 21/09/22 02:00
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
Biểu mẫu hiện hành
- 10
- Ghi bàn
- 4
- 3
- Thẻ vàng
- 10
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Cheltenham Town
Resultados mais recentes: Walsall
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
# | Tập đoàn Northern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
|
- Playoffs
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 4 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
|
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Cheltenham Town và Walsall khi Cheltenham Town chơi trên sân nhà là 1-2. Có 3 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Cheltenham Town và Walsall là 1-2. Có 3 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 7 lần gặp nhau gần đây khi Cheltenham Town chơi trên sân nhà, Cheltenham Town đã thắng 2 trận, có 2 trận hòa trong khi Walsall thắng 3 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 10-8 nghiêng về phía Cheltenham Town.
Trong 11 lần gặp nhau gần đây, Cheltenham Town đã thắng 4 trận, có 3 trận hòa trong khi Walsall thắng 4 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 15-13 nghiêng về phía Cheltenham Town.