Hull City vs Sunderland 20/10/2024
Trận đấu tiếp theo Sunderland - Hull City on 22/02/2025
-
20/10/24
22:00
|
Vòng 10
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Hull City trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
4 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải vô địch kết thúc trong thất bại
6 / 10 của trận đấu cuối cùng Sunderland trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
6 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch kết thúc với chiến thắng của cô ấy
3 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Giải vô địch
3 - Thắng
3 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 6
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
13
15
Ghi bàn
Thừa nhận
18
10
- 1.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.8
- 1.5
- Số bàn thua mỗi trận
- 1
- 32.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 32.1'
- 2.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.8
- 28
- Bàn thắng
- 28
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
15
-
13
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 7
- 12
- Thẻ vàng
- 5
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: Hull City
Resultados mais recentes: Sunderland
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 19 | 9 | 3 | 62:19 | 43 | 66 | |
2 | 31 | 16 | 13 | 2 | 37:9 | 28 | 61 | |
3 | 30 | 19 | 6 | 5 | 41:21 | 20 | 61 | |
4 | 30 | 16 | 10 | 4 | 45:26 | 19 | 58 | |
5 | 31 | 13 | 6 | 12 | 35:31 | 4 | 45 | |
6 | 30 | 10 | 14 | 6 | 39:27 | 12 | 44 | |
7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49:39 | 10 | 44 | |
8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 49:42 | 7 | 42 | |
9 | 30 | 10 | 12 | 8 | 38:35 | 3 | 42 | |
10 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43:46 | -3 | 42 | |
11 | 31 | 11 | 8 | 12 | 41:40 | 1 | 41 | |
12 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40:42 | -2 | 41 | |
13 | 31 | 10 | 11 | 10 | 35:40 | -5 | 41 | |
14 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:27 | 3 | 40 | |
15 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33:38 | -5 | 37 | |
16 | 31 | 9 | 10 | 12 | 34:45 | -11 | 37 | |
17 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:42 | -10 | 34 | |
18 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:37 | -9 | 32 | |
19 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:51 | -18 | 31 | |
20 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36:52 | -16 | 30 | |
21 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31:40 | -9 | 29 | |
22 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32:41 | -9 | 27 | |
23 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:49 | -19 | 27 | |
24 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29:63 | -34 | 25 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42:7 | 35 | 41 | |
2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 24:10 | 14 | 32 | |
3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 32 | |
4 | 15 | 7 | 8 | 0 | 16:4 | 12 | 29 | |
5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:14 | 8 | 29 | |
6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:13 | 7 | 29 | |
7 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:20 | 4 | 29 | |
8 | 14 | 7 | 5 | 2 | 36:19 | 17 | 26 | |
9 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:11 | 10 | 26 | |
10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 26 | |
11 | 14 | 6 | 7 | 1 | 19:8 | 11 | 25 | |
12 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:13 | 5 | 25 | |
13 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:19 | 6 | 24 | |
14 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:14 | 4 | 24 | |
15 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:14 | 8 | 23 | |
16 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25:23 | 2 | 22 | |
18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:17 | 1 | 22 | |
19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:26 | -2 | 21 | |
20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:15 | 4 | 20 | |
21 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:18 | 3 | 20 | |
22 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:19 | -1 | 20 | |
23 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:17 | 1 | 19 | |
24 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:22 | -6 | 12 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21:5 | 16 | 32 | |
2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:13 | 9 | 31 | |
3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:16 | 5 | 26 | |
4 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20:12 | 8 | 25 | |
5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:23 | -5 | 20 | |
6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20:19 | 1 | 19 | |
7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:21 | 4 | 18 | |
8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:18 | -5 | 18 | |
9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:18 | -3 | 17 | |
10 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:21 | -5 | 17 | |
11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:17 | -4 | 16 | |
13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17:24 | -7 | 16 | |
14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 16 | |
15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:24 | -13 | 14 | |
16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:20 | -10 | 13 | |
17 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:29 | -9 | 12 | |
18 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15:25 | -10 | 12 | |
19 | 15 | 1 | 8 | 6 | 15:32 | -17 | 11 | |
20 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:25 | -15 | 8 | |
21 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13:26 | -13 | 7 | |
22 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14:38 | -24 | 7 | |
23 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12:32 | -20 | 5 | |
24 | 15 | 0 | 4 | 11 | 5:37 | -32 | 4 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Hull City và Sunderland là 0-1. Có 5 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 11 lần gặp nhau gần đây khi Hull City chơi trên sân nhà, Hull City đã thắng 2 trận, có 4 trận hòa trong khi Sunderland thắng 5 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 14-10 nghiêng về phía Sunderland.
Trong 24 lần gặp nhau gần đây, Hull City đã thắng 5 trận, có 7 trận hòa trong khi Sunderland thắng 12 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 37-25 nghiêng về phía Sunderland.
Trận thắng gần đây nhất của Hull City trước Sunderland trên sân nhà là ở năm 2014.