Nea Salamis vs Doxa Katokopias 12/11/2023
Last match Nea Salamis - Doxa Katokopias on 03/10/2024
-
12/11/23
00:00
|
Vòng 11
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Nea Salamis được chơi với số điểm 0: 0
4 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia được chơi với điểm 0: 0
6 / 10 trong số các trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số 0:0
7 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Doxa Katokopias được chơi với số điểm 0: 0
7 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia được chơi với điểm 0: 0
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
19
-
18
-
16
-
15
-
14
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 2
- 8
- Thẻ vàng
- 5
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: Nea Salamis
Resultados mais recentes: Doxa Katokopias
# | Tập đoàn 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 54:16 | 38 | 59 | |
2 | 26 | 18 | 2 | 6 | 53:21 | 32 | 56 | |
3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 44:26 | 18 | 52 | |
4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48:20 | 28 | 50 | |
5 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49:30 | 19 | 49 | |
6 | 26 | 14 | 5 | 7 | 38:23 | 15 | 47 | |
7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37:27 | 10 | 38 | |
8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34:39 | -5 | 36 | |
9 | 26 | 9 | 3 | 14 | 34:45 | -11 | 30 | |
10 | 26 | 6 | 8 | 12 | 39:56 | -17 | 26 | |
11 | 26 | 5 | 5 | 16 | 31:53 | -22 | 20 | |
12 | 26 | 2 | 10 | 14 | 28:59 | -31 | 16 | |
13 | 26 | 3 | 6 | 17 | 20:52 | -32 | 15 | |
14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 14:56 | -42 | 12 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 22 | 7 | 7 | 63:24 | 39 | 73 | |
2 | 36 | 21 | 10 | 5 | 57:31 | 26 | 73 | |
3 | 36 | 20 | 9 | 7 | 62:37 | 25 | 69 | |
4 | 36 | 20 | 5 | 11 | 63:34 | 29 | 65 | |
5 | 36 | 18 | 8 | 10 | 60:33 | 27 | 62 | |
6 | 36 | 15 | 8 | 13 | 46:42 | 4 | 53 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 18 | 12 | 10 | 64:38 | 26 | 66 |
|
|
2 | 40 | 15 | 9 | 16 | 61:68 | -7 | 54 |
|
|
3 | 40 | 14 | 9 | 17 | 52:61 | -9 | 51 |
|
|
4 | 40 | 13 | 11 | 16 | 70:79 | -9 | 50 |
|
|
5 | 40 | 10 | 10 | 20 | 58:77 | -19 | 40 |
|
|
6 | 40 | 10 | 5 | 25 | 34:77 | -43 | 35 |
|
|
7 | 40 | 8 | 9 | 23 | 48:77 | -29 | 33 |
|
|
8 | 40 | 2 | 12 | 26 | 40:100 | -60 | 18 |
|
- Relegation
# | Tập đoàn 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34:6 | 28 | 35 | |
2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 26:5 | 21 | 34 | |
3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:13 | 19 | 30 | |
4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:16 | 12 | 29 | |
5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24:8 | 16 | 27 | |
6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:13 | 6 | 23 | |
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:24 | -2 | 18 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:23 | -3 | 18 | |
9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 17 | |
10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:13 | -2 | 13 | |
11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:24 | -3 | 13 | |
12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7:23 | -16 | 8 | |
13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13:32 | -19 | 8 | |
14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7:24 | -17 | 7 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38:10 | 28 | 42 | |
2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39:16 | 23 | 40 | |
3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 31:11 | 20 | 39 | |
4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:20 | 16 | 37 | |
5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:13 | 18 | 34 | |
6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:23 | -2 | 24 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:35 | 2 | 35 |
|
|
2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 40:33 | 7 | 34 |
|
|
3 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:18 | 6 | 27 |
|
|
4 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:29 | -9 | 23 |
|
|
5 | 20 | 4 | 8 | 8 | 31:38 | -7 | 20 |
|
|
6 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:32 | -13 | 18 |
|
|
7 | 20 | 5 | 2 | 13 | 19:37 | -18 | 17 |
|
|
8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 19:58 | -39 | 8 |
|
# | Tập đoàn 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:14 | 12 | 25 | |
2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:10 | 10 | 24 | |
3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 19:10 | 9 | 24 | |
4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16:10 | 6 | 23 | |
5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:12 | 12 | 23 | |
6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:16 | 11 | 22 | |
7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:17 | 0 | 19 | |
8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:19 | 0 | 19 | |
9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14:22 | -8 | 12 | |
10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 17:32 | -15 | 8 | |
11 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:27 | -12 | 8 | |
12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10:29 | -19 | 7 | |
13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13:29 | -16 | 7 | |
14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7:32 | -25 | 5 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 21:11 | 10 | 36 | |
2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:14 | 11 | 31 | |
3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:19 | 6 | 29 | |
4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:21 | 2 | 29 | |
5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:20 | 9 | 28 | |
6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32:23 | 9 | 26 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 40:20 | 20 | 39 |
|
|
2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32:32 | 0 | 28 |
|
|
3 | 20 | 6 | 2 | 12 | 27:39 | -12 | 20 |
|
|
4 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24:33 | -9 | 19 |
|
|
5 | 20 | 5 | 3 | 12 | 15:40 | -25 | 18 |
|
|
6 | 20 | 3 | 7 | 10 | 30:46 | -16 | 16 |
|
|
7 | 20 | 3 | 6 | 11 | 29:45 | -16 | 15 |
|
|
8 | 20 | 1 | 7 | 12 | 21:42 | -21 | 10 |
|
Sự kiện trận đấu
Suốt 19 lần gặp nhau gần đây nhất khi Nea Salamina Famagusta chơi trên sân nhà, Nea Salamina Famagusta đã thắng 8 trận, có 3 trận hòa trong khi Doxa Katokopias thắng 8 trận.
Suốt 38 lần gặp nhau gần đây, Nea Salamina Famagusta đã thắng 15 trận, có 10 trận hòa trong khi Doxa Katokopias thắng 13 trận.
Mùa trước Nea Salamina Famagusta thắng cả hai trận gặp Doxa Katokopias (1-0 trên sân nhà và 1-0 trên sân khách)
Ở Giải vô địch quốc gia, Nea Salamina Famagusta đã có 3 trận thắng liên tiếp trên sân nhà.