Philadelphia Union vs New York City 16/05/2024
Last match New York City - Philadelphia Union on 19/09/2024
- 16/05/24 07:30
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
2 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Philadelphia Union được chơi với số điểm 0: 0
1 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Major League Soccer được chơi với điểm 0: 0
3 / 10 trong số các trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số 0:0
4 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi New York City được chơi với số điểm 0: 0
4 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Major League Soccer được chơi với điểm 0: 0
3 - Thắng
3 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 5
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
18
22
Ghi bàn
Thừa nhận
14
11
- 1.8
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.4
- 2.2
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.1
- 22.5'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 36'
- 4
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.5
- 40
- Bàn thắng
- 25
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
23
-
21
-
21
-
21
-
19
-
17
-
17
-
17
-
17
-
17
-
17
-
16
-
16
-
16
-
16
-
16
-
15
-
15
-
15
-
14
Biểu mẫu hiện hành
- 14
- Ghi bàn
- 6
- 6
- Thẻ vàng
- 10
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Philadelphia Union
Resultados mais recentes: New York City
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 30 | 74 | |
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 32 | 66 | |
3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 10 | 59 | |
4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 9 | 52 | |
5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 9 | 51 | |
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 5 | 50 | |
7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 5 | 47 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | -16 | 43 | |
9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | -3 | 40 | |
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | -18 | 40 | |
11 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | -21 | 37 | |
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 7 | 37 | |
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | -16 | 36 | |
14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | -37 | 31 | |
15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | -22 | 30 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 23 | 37 | |
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 17 | 34 | |
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 10 | 33 | |
4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 10 | 32 | |
5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 5 | 29 | |
6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 8 | 28 | |
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 10 | 25 | |
8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 4 | 24 | |
9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 3 | 22 | |
10 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27:32 | -5 | 21 | |
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 21 | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:31 | -11 | 19 | |
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:30 | -11 | 19 | |
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 4 | 17 | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:36 | -10 | 17 |
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:27 | 7 | 37 | |
2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:26 | 6 | 35 | |
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 15 | 32 | |
4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:32 | -1 | 27 | |
5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:34 | -8 | 23 | |
6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 35:32 | 3 | 20 | |
7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:22 | -1 | 19 | |
8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:27 | -3 | 19 | |
9 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | -6 | 18 | |
10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:24 | -5 | 17 | |
11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:29 | -16 | 16 | |
12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:29 | -15 | 15 | |
13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:41 | -21 | 14 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 13 | 18:44 | -26 | 12 | |
15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20:31 | -11 | 11 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Philadelphia Union và New York City FC là 1-2. Có 4 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 12 lần gặp nhau gần đây khi Philadelphia Union chơi trên sân nhà, Philadelphia Union đã thắng 7 trận, có 0 trận hòa trong khi New York City FC thắng 5 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 17-14 nghiêng về phía Philadelphia Union.
Trong 23 lần gặp nhau gần đây, Philadelphia Union đã thắng 11 trận, có 2 trận hòa trong khi New York City FC thắng 10 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 35-33 nghiêng về phía Philadelphia Union.
Mùa trước Philadelphia Union thắng cả hai trận gặp New York City FC (2-1 trên sân nhà và 3-1 trên sân khách)