Enosis Neon Paralimni vs Anorthosis 16/10/2022
Trận đấu tiếp theo Anorthosis - Enosis Neon Paralimni on 25/11/2024
-
16/10/22
00:00
|
Vòng 7
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
18
-
18
-
16
-
13
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
Biểu mẫu hiện hành
- 1
- Ghi bàn
- 3
- 16
- Thẻ vàng
- 14
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Enosis Neon Paralimni
Resultados mais recentes: Anorthosis
# | Hình thức 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 40:13 | 27 | 59 | ||
2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 46:21 | 25 | 57 |
|
|
3 | 26 | 15 | 8 | 3 | 46:20 | 26 | 53 |
|
|
4 | 26 | 14 | 8 | 4 | 48:20 | 28 | 50 |
|
|
5 | 26 | 13 | 5 | 7 | 34:27 | 7 | 44 |
|
|
6 | 26 | 13 | 2 | 11 | 37:28 | 9 | 41 |
|
|
7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 27:34 | -7 | 38 | ||
8 | 26 | 10 | 5 | 10 | 21:20 | 1 | 35 |
|
|
9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 22:30 | -8 | 33 |
|
|
10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:40 | -15 | 27 | ||
11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 22:38 | -16 | 21 |
|
|
12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 18:36 | -18 | 21 |
|
|
13 | 26 | 2 | 10 | 14 | 16:40 | -24 | 16 | ||
14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 15:50 | -35 | 12 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Championship group | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 21 | 11 | 4 | 65:28 | 37 | 74 |
|
|
2 | 36 | 20 | 11 | 5 | 52:26 | 26 | 71 | ||
3 | 36 | 20 | 6 | 10 | 55:37 | 18 | 66 | ||
4 | 36 | 17 | 12 | 7 | 60:30 | 30 | 63 | ||
5 | 36 | 19 | 5 | 11 | 47:37 | 10 | 62 |
|
|
6 | 36 | 15 | 4 | 17 | 43:42 | 1 | 49 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
# | Tập đoàn Relegation group | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 18 | 9 | 13 | 52:44 | 8 | 63 |
|
|
2 | 40 | 17 | 7 | 16 | 51:55 | -4 | 58 |
|
|
3 | 40 | 13 | 10 | 16 | 35:40 | -5 | 49 |
|
|
4 | 40 | 13 | 9 | 18 | 37:54 | -17 | 48 |
|
|
5 | 40 | 10 | 9 | 21 | 32:56 | -24 | 39 |
|
|
6 | 40 | 10 | 7 | 23 | 40:52 | -12 | 37 |
|
|
7 | 40 | 9 | 7 | 24 | 37:73 | -36 | 34 |
|
|
8 | 40 | 5 | 13 | 22 | 30:62 | -32 | 28 |
|
- Relegation
# | Hình thức 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 28:9 | 19 | 35 |
|
|
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 19:4 | 15 | 28 | ||
3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24:7 | 17 | 28 |
|
|
4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:11 | 16 | 27 |
|
|
5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:12 | 13 | 25 |
|
|
6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | 25 |
|
|
7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 13:11 | 2 | 22 |
|
|
8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | 20 | ||
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:14 | 1 | 19 |
|
|
10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:17 | -6 | 12 | ||
11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:16 | -4 | 11 |
|
|
12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6:16 | -10 | 9 |
|
|
13 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7:15 | -8 | 9 | ||
14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9:25 | -16 | 9 |
# | Tập đoàn Championship group | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 34:14 | 20 | 41 | ||
2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34:13 | 21 | 38 |
|
|
3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 25:10 | 15 | 36 | ||
4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36:16 | 20 | 35 | ||
5 | 17 | 11 | 1 | 5 | 26:17 | 9 | 34 |
|
|
6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:15 | 13 | 32 |
# | Tập đoàn Relegation group | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31:23 | 8 | 33 |
|
|
2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 31:28 | 3 | 33 |
|
|
3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:20 | 3 | 31 |
|
|
4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20:24 | -4 | 25 |
|
|
5 | 20 | 7 | 2 | 11 | 19:31 | -12 | 23 |
|
|
6 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24:20 | 4 | 22 |
|
|
7 | 20 | 4 | 4 | 12 | 10:26 | -16 | 16 |
|
|
8 | 20 | 2 | 9 | 9 | 14:24 | -10 | 15 |
|
# | Hình thức 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21:9 | 12 | 31 | ||
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21:8 | 13 | 28 |
|
|
3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:9 | 12 | 23 |
|
|
4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18:12 | 6 | 22 |
|
|
5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 19 |
|
|
6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 11:17 | -6 | 18 | ||
7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:23 | -9 | 15 | ||
8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 14 |
|
|
9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:9 | -1 | 13 |
|
|
10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:21 | -8 | 13 |
|
|
11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 12 |
|
|
12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:22 | -12 | 10 |
|
|
13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9:25 | -16 | 7 | ||
14 | 13 | 0 | 3 | 10 | 6:25 | -19 | 3 |
# | Tập đoàn Championship group | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31:15 | 16 | 36 |
|
|
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:16 | 11 | 35 | ||
3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:14 | 10 | 28 | ||
4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21:20 | 1 | 28 |
|
|
5 | 18 | 8 | 1 | 9 | 21:23 | -2 | 25 | ||
6 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15:27 | -12 | 17 |
# | Tập đoàn Relegation group | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 21:21 | 0 | 30 |
|
|
2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20:27 | -7 | 25 |
|
|
3 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17:30 | -13 | 23 |
|
|
4 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:30 | -8 | 23 |
|
|
5 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12:20 | -8 | 18 |
|
|
6 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:32 | -16 | 15 |
|
|
7 | 20 | 3 | 4 | 13 | 16:38 | -22 | 13 |
|
|
8 | 20 | 2 | 5 | 13 | 18:42 | -24 | 11 |
|
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Enosis Neon Paralimni FC và Anorthosis Famagusta FC khi Enosis Neon Paralimni FC chơi trên sân nhà là 1-2. Có 5 trận đã kết thúc với kết quả này.
Trong 15 lần gặp nhau gần đây khi Enosis Neon Paralimni FC chơi trên sân nhà, Enosis Neon Paralimni FC đã thắng 1 trận, có 4 trận hòa trong khi Anorthosis Famagusta FC thắng 10 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 24-13 nghiêng về phía Anorthosis Famagusta FC.
Trong 30 lần gặp nhau gần đây, Enosis Neon Paralimni FC đã thắng 2 trận, có 7 trận hòa trong khi Anorthosis Famagusta FC thắng 21 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 53-24 nghiêng về phía Anorthosis Famagusta FC.
Trận thắng gần đây nhất của Enosis Neon Paralimni FC trước Anorthosis Famagusta FC trên sân nhà là ở năm 2014.