Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn

Macedonia U19 (Nữ) vs Ukraine U19 (Nữ) 30/10/2023

Macedonia U19 (Nữ) MKD

Chi tiết trận đấu

Ukraine U19 (Nữ) UKR
Hiệp 1 0:0
Hiệp 2 1:2

Phỏng đoán

3 / 8của trận đấu cuối cùng Ukraine U19 (Nữ) trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa

3 / 8 của trận đấu cuối cùng in Vòng loại Giải vô địch U19 Nữ Châu Âu kết thúc trong một trận hòa

Cá cược:1x2 - X

Tỷ lệ cược

3.54

Biểu mẫu hiện hành

5 trận đấu gần đây nhất
Macedonia U19 (Nữ) MKD

Số liệu thống kê H2H

Ukraine U19 (Nữ) UKR
Không có trận đấu

Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.

Macedonia U19 (Nữ) MKD

Bảng xếp hạng

Ukraine U19 (Nữ) UKR
# Tập đoàn R1, A1 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 2 0 1 5:3 2 6
3 3 0 1 2 2:4 -2 1
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
Estonia U19 (Nữ)
  • Main round
  • Relegation
# Tập đoàn R1, A2 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 5:1 4 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:12 -11 0
  • Main round
  • Relegation
# Tập đoàn R1, A3 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 1 1 1 10:3 7 4
3 3 1 1 1 6:5 1 4
4 3 0 0 3 0:16 -16 0
  • Main round
  • Relegation
# Tập đoàn R1, A4 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 2 1 0 12:2 10 7
Hungary U19 (Nữ)
2 3 2 1 0 5:1 4 7
3 3 1 0 2 8:5 3 3
4 3 0 0 3 1:18 -17 0
  • Main round
  • Relegation
# Tập đoàn R1, A5 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 16:1 15 9
2 3 2 0 1 3:3 0 6
Đức U19 (Nữ)
3 3 1 0 2 8:10 -2 3
4 3 0 0 3 0:13 -13 0
  • Main round
  • Relegation
# Tập đoàn R1, A6 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 15:1 14 9
2 3 2 0 1 9:3 6 6
Serbia U19 (Nữ)
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 3 0 0 3 0:18 -18 0
  • Main round
  • Relegation
# Tập đoàn R1, A7 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 6:0 6 9
Belarus U19 (Nữ)
2 3 1 1 1 7:5 2 4
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 0 3 3:10 -7 0
  • Main round
  • Relegation
# Tập đoàn R1, B1 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 35:0 35 9
2 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 3 1 0 2 4:19 -15 3
4 3 0 0 3 3:22 -19 0
  • Promotion
# Tập đoàn R1, B2 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 16:0 16 9
2 3 2 0 1 12:1 11 6
Georgia U19 (Nữ)
3 3 1 0 2 3:21 -18 3
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
  • Promotion
# Tập đoàn R1, B3 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 21:3 18 9
2 3 2 0 1 8:5 3 6
3 3 0 1 2 1:10 -9 1
4 3 0 1 2 0:12 -12 1
  • Promotion
# Tập đoàn R1, B4 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 14:1 13 9
2 3 2 0 1 11:2 9 6
3 3 1 0 2 1:12 -11 3
4 3 0 0 3 0:11 -11 0
  • Promotion
# Tập đoàn R1, B5 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 15:2 13 9
2 3 1 1 1 5:5 0 4
3 3 0 2 1 1:6 -5 2
4 3 0 1 2 1:9 -8 1
  • Promotion
# Tập đoàn R1, B6 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 1 1 0 9:3 6 4
2 2 1 1 0 4:3 1 4
3 2 0 0 2 0:7 -7 0
  • Promotion
# Tập đoàn R2, A1 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 14:0 14 9
2 3 1 1 1 3:4 -1 4
3 3 1 1 1 4:9 -5 4
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
  • Qualified
# Tập đoàn R2, A2 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 2 0 1 11:4 7 6
3 3 1 0 2 6:8 -2 3
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
  • Qualified
# Tập đoàn R2, A3 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 7:1 6 9
2 3 1 1 1 1:1 0 4
3 3 0 2 1 1:4 -3 2
4 3 0 1 2 0:3 -3 1
  • Qualified
# Tập đoàn R2, A4 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 3 2 0 1 9:1 8 6
3 3 1 0 2 1:9 -8 3
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
  • Qualified
# Tập đoàn R2, A5 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 11:2 9 7
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 3 0 0 3 1:12 -11 0
  • Qualified
# Tập đoàn R2, A6 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 15:1 14 9
2 3 2 0 1 7:3 4 6
3 3 0 1 2 2:4 -2 1
4 3 0 1 2 1:17 -16 1
  • Qualified
# Tập đoàn R2, A7 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 12:1 11 9
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
  • Qualified
# Tập đoàn R2, B1 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 2 0 1 6:2 4 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
  • Promotion
# Tập đoàn R2, B2 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 15:0 15 9
2 3 2 0 1 10:3 7 6
3 3 1 0 2 5:5 0 3
4 3 0 0 3 0:22 -22 0
  • Promotion
# Tập đoàn R2, B3 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 11:1 10 9
2 3 2 0 1 14:2 12 6
3 3 1 0 2 10:5 5 3
4 3 0 0 3 0:27 -27 0
  • Promotion
# Tập đoàn R2, B4 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 2 0 1 10:5 5 6
3 3 1 0 2 6:7 -1 3
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
  • Promotion
# Tập đoàn R2, B5 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 7:0 7 7
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 1 1 6:3 3 4
4 3 0 0 3 2:13 -11 0
  • Promotion
# Tập đoàn R2, B6 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 1 1 0 8:1 7 4
2 2 1 1 0 4:2 2 4
3 2 0 0 2 1:10 -9 0
  • Promotion
# Tập đoàn R1, A1 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 5:0 5 6
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Tập đoàn R1, A2 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 2 0 0 5:0 5 6
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Tập đoàn R1, A3 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 7:0 7 6
2 2 1 0 1 9:2 7 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Tập đoàn R1, A4 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 11:1 10 6
Hungary U19 (Nữ)
2 2 1 1 0 4:1 3 4
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:8 -8 0
# Tập đoàn R1, A5 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 7:0 7 6
2 1 1 0 0 1:0 1 3
Đức U19 (Nữ)
3 2 1 0 1 8:9 -1 3
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Tập đoàn R1, A6 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 11:1 10 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
Serbia U19 (Nữ)
3 2 1 0 1 4:4 0 3
4 1 0 0 1 0:6 -6 0
# Tập đoàn R1, A7 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 4:0 4 6
Belarus U19 (Nữ)
2 2 1 1 0 7:3 4 4
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Tập đoàn R1, B1 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 32:0 32 6
2 2 1 0 1 2:4 -2 3
3 1 1 0 0 3:2 1 3
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Tập đoàn R1, B2 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 15:0 15 6
2 2 1 0 1 3:1 2 3
Georgia U19 (Nữ)
3 1 0 0 1 0:9 -9 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Tập đoàn R1, B3 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 16:1 15 6
2 2 1 0 1 5:5 0 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Tập đoàn R1, B4 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 12:0 12 6
2 2 1 0 1 7:2 5 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Tập đoàn R1, B5 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 10:2 8 6
2 2 1 1 0 3:2 1 4
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Tập đoàn R1, B6 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 6:0 6 3
2 1 0 1 0 3:3 0 1
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Tập đoàn R2, A1 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 12:0 12 6
2 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Tập đoàn R2, A2 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 4:1 3 3
2 2 1 0 1 5:4 1 3
3 2 1 0 1 8:2 6 3
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Tập đoàn R2, A3 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 3:0 3 6
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 2 0 1 1 1:4 -3 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Tập đoàn R2, A4 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 3:0 3 6
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 2 1 0 1 1:5 -4 3
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Tập đoàn R2, A5 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 9:2 7 4
2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Tập đoàn R2, A6 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 13:0 13 6
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 2 0 1 1 2:3 -1 1
4 1 0 0 1 0:6 -6 0
# Tập đoàn R2, A7 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 8:0 8 6
2 2 0 1 1 1:4 -3 1
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Tập đoàn R2, B1 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 2 0 0 5:0 5 6
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Tập đoàn R2, B2 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 12:0 12 6
2 2 1 0 1 7:3 4 3
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Tập đoàn R2, B3 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 6:1 5 6
2 2 2 0 0 13:0 13 6
3 1 1 0 0 10:0 10 3
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Tập đoàn R2, B4 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 3:1 2 6
2 2 1 0 1 5:5 0 3
3 1 0 0 1 1:4 -3 0
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Tập đoàn R2, B5 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 5:0 5 4
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 1:5 -4 0
# Tập đoàn R2, B6 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Tập đoàn R1, A1 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 2 0 0 2 0:7 -7 0
Estonia U19 (Nữ)
# Tập đoàn R1, A2 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 2 0 0 2 1:9 -8 0
# Tập đoàn R1, A3 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 2 1 0 1 5:4 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 2 0 0 2 0:11 -11 0
# Tập đoàn R1, A4 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 2 1 0 1 8:4 4 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
Thụy Điển U19 (Nữ)
4 2 0 0 2 1:10 -9 0
# Tập đoàn R1, A5 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 9:1 8 3
2 2 1 0 1 2:3 -1 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 2 0 0 2 0:11 -11 0
# Tập đoàn R1, A6 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 2 1 0 1 7:3 4 3
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 2 0 0 2 0:12 -12 0
# Tập đoàn R1, A7 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 1 1 0 0 2:0 2 3
Belgium U19 (Nữ)
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 2 0 0 2 2:8 -6 0
# Tập đoàn R1, B1 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 2 0 0 2 1:17 -16 0
4 2 0 0 2 2:20 -18 0
# Tập đoàn R1, B2 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 9:0 9 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 2 1 0 1 3:12 -9 3
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Tập đoàn R1, B3 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 5:2 3 3
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 2 0 1 1 0:9 -9 1
4 2 0 0 2 1:10 -9 0
# Tập đoàn R1, B4 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 2 0 0 2 0:12 -12 0
4 2 0 0 2 0:7 -7 0
# Tập đoàn R1, B5 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 5:0 5 3
2 2 0 2 0 1:1 0 2
3 1 0 0 1 2:3 -1 0
4 2 0 0 2 1:9 -8 0
# Tập đoàn R1, B6 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1 0 1 0 3:3 0 1
3 1 0 0 1 0:6 -6 0
# Tập đoàn R2, A1 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 2 1 0 1 2:7 -5 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Tập đoàn R2, A2 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 4:0 4 6
2 1 1 0 0 3:2 1 3
3 1 0 0 1 1:4 -3 0
4 2 0 0 2 2:11 -9 0
# Tập đoàn R2, A3 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 4:1 3 3
2 2 1 0 1 1:1 0 3
3 2 0 1 1 0:2 -2 1
4 1 0 1 0 0:0 0 1
# Tập đoàn R2, A4 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 5:0 5 3
2 2 1 0 1 5:1 4 3
3 1 0 0 1 0:4 -4 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Tập đoàn R2, A5 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 2 0 1 1 2:4 -2 1
4 2 0 0 2 1:9 -8 0
# Tập đoàn R2, A6 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 2 1 0 1 6:3 3 3
3 2 0 1 1 1:11 -10 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Tập đoàn R2, A7 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 4:1 3 3
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 2 1 0 1 3:7 -4 3
4 2 0 1 1 0:2 -2 1
# Tập đoàn R2, B1 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 2 0 0 2 0:4 -4 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Tập đoàn R2, B2 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 2 1 0 1 5:2 3 3
4 2 0 0 2 0:17 -17 0
# Tập đoàn R2, B3 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 5:0 5 3
2 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 2 0 0 2 0:5 -5 0
4 2 0 0 2 0:22 -22 0
# Tập đoàn R2, B4 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 9:1 8 6
2 1 1 0 0 4:1 3 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Tập đoàn R2, B5 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 5:1 4 4
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 2 0 0 2 1:8 -7 0
# Tập đoàn R2, B6 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 7:0 7 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 0 1 1:3 -2 0

Thông tin trận đấu

Ngày tháng:
30 Tháng Mười 2023, 18:00