Ba Lan (Nữ) vs Áo (Nữ) 10/04/2024
Last match Áo (Nữ) - Ba Lan (Nữ) on 04/12/2024
- 10/04/24 00:00
-
- 1 : 3
- Hoàn thành
Phỏng đoán
2 / 4 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Ba Lan (Nữ) được chơi với số điểm 0: 0
1 / 1 của các trận đấu cuối cùng trong Giải Vô địch Châu Âu Nữ, Vòng loại được chơi với điểm 0: 0
2 / 6 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Áo (Nữ) được chơi với số điểm 0: 0
1 - Thắng
0 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
3
11
Ghi bàn
Thừa nhận
10
14
- 0.8
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.7
- 2.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 2.3
- 25.7'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 22.5'
- 3.5
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 4
- 14
- Bàn thắng
- 24
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 8
- 2
- Thẻ vàng
- 6
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Ba Lan (Nữ)










Resultados mais recentes: Áo (Nữ)










# | Tập đoàn A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 |
- Qualified
- Playoffs
# | Tập đoàn A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:18 | -13 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
- Qualified
- Playoffs
# | Tập đoàn A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 |
- Qualified
- Playoffs
# | Tập đoàn A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 |
- Qualified
- Playoffs
# | Tập đoàn B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:14 | -12 | 4 |
- Playoffs
# | Tập đoàn B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:18 | -13 | 1 |
- Playoffs
# | Tập đoàn B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 |
![]() |
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | -8 | 1 |
![]() |
- Playoffs
# | Tập đoàn B4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:3 | 15 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:17 | -17 | 0 |
- Playoffs
# | Tập đoàn C1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | -13 | 0 |
- Playoffs
# | Tập đoàn C2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:0 | 26 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:16 | -8 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:17 | -7 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 |
- Playoffs
# | Tập đoàn C3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:10 | 11 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:28 | -26 | 0 |
- Playoffs
# | Tập đoàn C4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | -10 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
- Playoffs
# | Tập đoàn C5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 |
|
|
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 |
|
|
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
|
- Playoffs
# | Tập đoàn A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
# | Tập đoàn A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | -10 | 1 |
# | Tập đoàn A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 3 |
# | Tập đoàn B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 1 |
# | Tập đoàn B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
![]() |
# | Tập đoàn B4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Tập đoàn C1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn C2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn C3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
# | Tập đoàn C4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn C5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
|
# | Tập đoàn A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
# | Tập đoàn A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
![]() |
# | Tập đoàn B4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn C1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn C2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn C3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
# | Tập đoàn C4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn C5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
|
Sự kiện trận đấu
Ba Lan đã thắng 6 trận liên tiếp trên sân nhà.
Ba Lan đã ghi ít nhất một bàn trong 11 trận liên tiếp.
Áo đã để lọt lưới tất cả các trận trong 10 trận gần nhất.
Ba Lan wins 1st half in 60% of their matches, Áo in 27% of their matches.